以下是8月5日美元兑人民币远期汇价表:
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8481 6.8498 2008-08-14
1个月 (1M) 6.8360 6.8435 2008-09-08
2个月 (2M) 6.8235 6.8310 2008-10-07
3个月 (3M) 6.8080 6.8130 2008-11-07
4个月 (4M) 6.7816 6.7872 2008-12-08
5个月 (5M) 6.7561 6.7623 2008-01-07
6个月 (6M) 6.7280 6.7350 2009-02-09
9个月 (9M) 6.6560 6.6660 2009-05-07
12个月(1Y) 6.5870 6.5945 2009-08-07
15个月(15M) 6.5365 6.5498 2009-11-09
18个月(18M) 6.4877 6.5065 2010-02-08
数据来源:综合外电