以下是8月1日美元兑人民币远期汇价表:
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8279 6.8297 2008-08-12
1个月 (1M) 6.8150 6.8220 2008-09-05
2个月 (2M) 6.7960 6.8030 2008-10-06
3个月 (3M) 6.7700 6.7770 2008-11-05
4个月 (4M) 6.7397 6.7480 2008-12-05
5个月 (5M) 6.7083 6.7180 2008-01-05
6个月 (6M) 6.6770 6.6880 2009-02-05
9个月 (9M) 6.5940 6.5990 2009-05-05
12个月(1Y) 6.5070 6.5170 2009-08-05
15个月(15M) 6.4422 6.4573 2009-11-05
18个月(18M) 6.3774 6.3975 2010-02-05
数据来源:综合外电