中国银行人民币外汇牌价(8.5)
作者: 发布时间:2008-08-05 08:23:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1338.83 | 1310.6 | 1349.59 | 1352.3 | 1352.3 |
| 港币 | 87.6 | 86.9 | 87.93 | 87.74 | 87.74 |
| 美元 | 683.63 | 678.15 | 686.37 | 684.71 | 684.71 |
| 瑞士法郎 | 650.83 | 637.1 | 656.05 | -- | 653.17 |
| 新加坡元 | 497.35 | 486.86 | 501.34 | -- | 499.51 |
| 瑞典克朗 | 112.35 | 109.98 | 113.25 | -- | 112.57 |
| 丹麦克朗 | 142.4 | 139.4 | 143.55 | -- | 142.9 |
| 挪威克朗 | 133.03 | 130.22 | 134.09 | -- | 133.23 |
| 日元 | 6.3058 | 6.1729 | 6.3565 | 6.3653 | 6.3653 |
| 加拿大元 | 658.17 | 644.29 | 663.46 | -- | 665.55 |
| 澳大利亚元 | 634.3 | 620.92 | 639.39 | -- | 636.64 |
| 欧元 | 1062.52 | 1040.12 | 1071.05 | 1066.26 | 1066.26 |
| 澳门元 | 85.1 | 84.38 | 85.42 | -- | 85.19 |
| 菲律宾比索 | 15.36 | 15.03 | 15.48 | -- | 15.42 |
| 泰国铢 | 20.4 | 19.97 | 20.56 | -- | 20.46 |
| 新西兰元 | 497.23 | -- | 501.22 | -- | 498.08 |
| 韩国元 | -- | 0.6434 | 0.6923 | -- | 0.6618 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告