中国工商银行人民币外汇牌价(8.5)
作者: 发布时间:2008-08-05 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 685.15 | 683.78 | 678.3 | 686.52 |
| 港币(HKD) | 87.79 | 87.61 | 86.91 | 87.97 |
| 日元(JPY) | 6.3311 | 6.3058 | 6.1032 | 6.3564 |
| 欧元(EUR) | 1064.93 | 1060.67 | 1026.59 | 1069.19 |
| 英镑(GBP) | 1343.24 | 1337.87 | 1294.88 | 1348.61 |
| 瑞士法郎(CHF) | 652.77 | 650.16 | 629.27 | 655.38 |
| 加拿大元(CAD) | 659.24 | 656.6 | 635.51 | 661.88 |
| 澳大利亚元(AUD) | 635.27 | 632.73 | 612.4 | 637.81 |
| 新加坡元(SGD) | 498.44 | 496.45 | 480.5 | 500.43 |
| 丹麦克朗(DKK) | 142.72 | 142.15 | 137.58 | 143.29 |
| 挪威克朗(NOK) | 133.28 | 132.75 | 128.48 | 133.81 |
| 瑞典克朗(SEK) | 112.65 | 112.2 | 108.59 | 113.1 |
| 澳门元(MOP) | 85.18 | 85.01 | 84.33 | 85.35 |
| 新西兰元(NZD) | 498.04 | 496.05 | 480.11 | 500.03 |
| 韩元(KRW) | 0.68 | -- | 0.6446 | 0.7154 |
|
| | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告