中国银行人民币外汇牌价(8.2)
作者: 发布时间:2008-08-02 08:23:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1347.74 | 1319.33 | 1358.57 | 1356.45 | 1356.45 |
| 港币 | 87.47 | 86.77 | 87.81 | 87.7 | 87.7 |
| 美元 | 682.63 | 677.16 | 685.37 | 684.23 | 684.23 |
| 瑞士法郎 | 649.88 | 636.17 | 655.09 | -- | 651.43 |
| 新加坡元 | 497.36 | 486.88 | 501.36 | -- | 498.84 |
| 瑞典克朗 | 112.36 | 109.99 | 113.26 | -- | 112.69 |
| 丹麦克朗 | 142.16 | 139.16 | 143.3 | -- | 142.57 |
| 挪威克朗 | 132.55 | 129.75 | 133.61 | -- | 132.88 |
| 日元 | 6.3297 | 6.1962 | 6.3805 | 6.3493 | 6.3493 |
| 加拿大元 | 663.94 | 649.94 | 669.27 | -- | 667.68 |
| 澳大利亚元 | 637.63 | 624.19 | 642.75 | -- | 641.18 |
| 欧元 | 1060.42 | 1038.06 | 1068.94 | 1065.59 | 1065.59 |
| 澳门元 | 84.97 | 84.26 | 85.3 | -- | 85.1 |
| 菲律宾比索 | 15.42 | 15.1 | 15.55 | -- | 15.47 |
| 泰国铢 | 20.37 | 19.94 | 20.53 | -- | 20.44 |
| 新西兰元 | 496.68 | -- | 500.66 | -- | 498.42 |
| 韩国元 | -- | 0.6392 | 0.6877 | -- | 0.6641 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告