中国工商银行人民币外汇牌价(8.2)
作者: 发布时间:2008-08-02 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 684.25 | 682.88 | 677.41 | 685.62 |
| 港币(HKD) | 87.67 | 87.49 | 86.79 | 87.85 |
| 日元(JPY) | 6.3498 | 6.3244 | 6.1212 | 6.3752 |
| 欧元(EUR) | 1063.53 | 1059.28 | 1025.24 | 1067.78 |
| 英镑(GBP) | 1350.5 | 1345.1 | 1301.88 | 1355.9 |
| 瑞士法郎(CHF) | 651.11 | 648.51 | 627.67 | 653.71 |
| 加拿大元(CAD) | 665.94 | 663.28 | 641.97 | 668.6 |
| 澳大利亚元(AUD) | 635.53 | 632.99 | 612.65 | 638.07 |
| 新加坡元(SGD) | 498.47 | 496.48 | 480.53 | 500.46 |
| 丹麦克朗(DKK) | 142.57 | 142 | 137.44 | 143.14 |
| 挪威克朗(NOK) | 132.9 | 132.37 | 128.12 | 133.43 |
| 瑞典克朗(SEK) | 112.28 | 111.83 | 108.24 | 112.73 |
| 澳门元(MOP) | 85.06 | 84.89 | 84.21 | 85.23 |
| 新西兰元(NZD) | 497.31 | 495.32 | 479.41 | 499.3 |
| 韩元(KRW) | 0.6792 | -- | 0.6439 | 0.7145 |
|
| | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告