中国银行人民币外汇牌价(8.1)
作者: 发布时间:2008-08-01 08:23:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1348.53 | 1320.1 | 1359.36 | 1353.26 | 1353.26 |
| 港币 | 87.37 | 86.67 | 87.7 | 87.65 | 87.65 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 683.88 | 683.88 |
| 瑞士法郎 | 648.4 | 634.73 | 653.61 | -- | 652.35 |
| 新加坡元 | 497.04 | 486.56 | 501.03 | -- | 499.36 |
| 瑞典克朗 | 112.21 | 109.85 | 113.11 | -- | 112.72 |
| 丹麦克朗 | 141.95 | 138.96 | 143.09 | -- | 142.68 |
| 挪威克朗 | 132.24 | 129.45 | 133.3 | -- | 132.68 |
| 日元 | 6.3166 | 6.1834 | 6.3674 | 6.3255 | 6.3255 |
| 加拿大元 | 664.49 | 650.48 | 669.82 | -- | 667.58 |
| 澳大利亚元 | 637.34 | 623.91 | 642.46 | -- | 645.51 |
| 欧元 | 1059.14 | 1036.81 | 1067.65 | 1065.31 | 1065.31 |
| 澳门元 | 84.85 | 84.13 | 85.17 | -- | 85.06 |
| 菲律宾比索 | 15.37 | 15.05 | 15.49 | -- | 15.44 |
| 泰国铢 | 20.34 | 19.91 | 20.5 | -- | 20.43 |
| 新西兰元 | 496.12 | -- | 500.1 | -- | 501.07 |
| 韩国元 | -- | 0.639 | 0.6875 | -- | 0.6649 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告