中国工商银行人民币外汇牌价(7.31)
作者: 发布时间:2008-07-31 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 美元(USD) | 683.46 | 682.09 | 676.63 | 684.83 |
| 港币(HKD) | 87.6 | 87.42 | 86.72 | 87.78 |
| 日元(JPY) | 6.3283 | 6.303 | 6.1005 | 6.3536 |
| 欧元(EUR) | 1064.69 | 1060.43 | 1026.36 | 1068.95 |
| 英镑(GBP) | 1353.18 | 1347.77 | 1304.47 | 1358.59 |
| 瑞士法郎(CHF) | 652.53 | 649.92 | 629.04 | 655.14 |
| 加拿大元(CAD) | 667.9 | 665.23 | 643.86 | 670.57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 644.78 | 642.2 | 621.57 | 647.36 |
| 新加坡元(SGD) | 499.57 | 497.57 | 481.59 | 501.57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 142.7 | 142.13 | 137.56 | 143.27 |
| 挪威克朗(NOK) | 132.72 | 132.19 | 127.94 | 133.25 |
| 瑞典克朗(SEK) | 112.76 | 112.31 | 108.7 | 113.21 |
| 澳门元(MOP) | 84.99 | 84.82 | 84.14 | 85.16 |
| 新西兰元(NZD) | 502 | 499.99 | 483.93 | 504.01 |
| 韩元(KRW) | 0.6784 | -- | 0.6431 | 0.7137 |
|
| | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告