以下是7月31日美元兑人民币远期汇价表:
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8253 6.8271 2008-08-11
1个月 (1M) 6.8190 6.8260 2008-09-04
2个月 (2M) 6.7960 6.8030 2008-10-06
3个月 (3M) 6.7750 6.7820 2008-11-04
4个月 (4M) 6.7473 6.7553 2008-12-04
5个月 (5M) 6.7177 6.7267 2008-01-05
6个月 (6M) 6.6900 6.7000 2009-02-04
9个月 (9M) 6.6005 6.6055 2009-05-04
12个月(1Y) 6.5250 6.5350 2009-08-04
15个月(15M) 6.4620 6.4770 2009-11-04
18个月(18M) 6.3990 6.4191 2010-02-04
数据来源:综合外电