中国银行人民币外汇牌价(7.31)
作者: 发布时间:2008-07-31 08:23:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1346.15 | 1317.77 | 1356.96 | 1353.96 | 1353.96 |
| 港币 | 87.3 | 86.6 | 87.63 | 87.61 | 87.61 |
| 美元 | 681.14 | 675.68 | 683.87 | 683.51 | 683.51 |
| 瑞士法郎 | 648.39 | 634.72 | 653.6 | -- | 653.73 |
| 新加坡元 | 497.05 | 486.57 | 501.05 | -- | 499.64 |
| 瑞典克朗 | 112.14 | 109.78 | 113.04 | -- | 112.42 |
| 丹麦克朗 | 141.91 | 138.92 | 143.05 | -- | 142.69 |
| 挪威克朗 | 131.96 | 129.17 | 133.02 | -- | 131.86 |
| 日元 | 6.2872 | 6.1546 | 6.3377 | 6.3247 | 6.3247 |
| 加拿大元 | 664.16 | 650.16 | 669.5 | -- | 667.45 |
| 澳大利亚元 | 641.53 | 628.01 | 646.69 | -- | 648.69 |
| 欧元 | 1058.84 | 1036.52 | 1067.35 | 1065.22 | 1065.22 |
| 澳门元 | 84.79 | 84.07 | 85.11 | -- | 85.12 |
| 菲律宾比索 | 15.36 | 15.04 | 15.48 | -- | 15.46 |
| 泰国铢 | 20.32 | 19.89 | 20.49 | -- | 20.43 |
| 新西兰元 | 499.36 | -- | 503.37 | -- | 504.08 |
| 韩国元 | -- | 0.6373 | 0.6857 | -- | 0.6673 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告