中国银行人民币外汇牌价(7.1)
作者: 发布时间:2008-07-01 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1360.28 | 1331.6 | 1371.2 | 1368.36 | 1368.36 |
| 港币 | 87.7 | 87 | 88.04 | 87.92 | 87.92 |
| 美元 | 683.83 | 678.35 | 686.57 | 685.91 | 685.91 |
| 瑞士法郎 | 668.68 | 654.59 | 674.06 | -- | 673.11 |
| 新加坡元 | 501.9 | 491.32 | 505.93 | -- | 504.05 |
| 瑞典克朗 | 113.58 | 111.18 | 114.49 | -- | 114.87 |
| 丹麦克朗 | 144.23 | 141.19 | 145.39 | -- | 145.21 |
| 挪威克朗 | 134.18 | 131.35 | 135.26 | -- | 135.53 |
| 日元 | 6.4371 | 6.3014 | 6.4888 | 6.4468 | 6.4468 |
| 加拿大元 | 668.95 | 654.84 | 674.32 | -- | 678.07 |
| 澳大利亚元 | 654.07 | 640.28 | 659.32 | -- | 659.64 |
| 欧元 | 1075.69 | 1053.01 | 1084.33 | 1083.02 | 1083.02 |
| 澳门元 | 85.07 | 84.35 | 85.39 | -- | 85.3 |
| 菲律宾比索 | 15.2 | 14.88 | 15.32 | -- | 15.28 |
| 泰国铢 | 20.35 | 19.92 | 20.51 | -- | 20.45 |
| 新西兰元 | 520.03 | -- | 524.21 | -- | 522.86 |
| 韩国元 | -- | 0.621 | 0.6682 | -- | 0.6453 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告