中国银行人民币外汇牌价(6.30)
作者: 发布时间:2008-06-30 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1362.46 | 1333.73 | 1373.4 | 1363.42 | 1363.42 |
| 港币 | 87.73 | 87.02 | 88.06 | 87.94 | 87.94 |
| 美元 | 684.43 | 678.94 | 687.17 | 686.1 | 686.1 |
| 瑞士法郎 | 670.55 | 656.41 | 675.94 | -- | 670.27 |
| 新加坡元 | 502.1 | 491.51 | 506.13 | -- | 502.4 |
| 瑞典克朗 | 114.43 | 112.02 | 115.35 | -- | 114.83 |
| 丹麦克朗 | 144.63 | 141.58 | 145.79 | -- | 144.84 |
| 挪威克朗 | 134.93 | 132.09 | 136.02 | -- | 135.68 |
| 日元 | 6.4191 | 6.2838 | 6.4707 | 6.4172 | 6.4172 |
| 加拿大元 | 675.59 | 661.35 | 681.02 | -- | 677.38 |
| 澳大利亚元 | 657.24 | 643.38 | 662.52 | -- | 655.96 |
| 欧元 | 1078.65 | 1055.91 | 1087.31 | 1080.33 | 1080.33 |
| 澳门元 | 85.14 | 84.42 | 85.46 | -- | 85.36 |
| 菲律宾比索 | 15.25 | 14.93 | 15.37 | -- | 15.34 |
| 泰国铢 | 20.37 | 19.94 | 20.53 | -- | 20.46 |
| 新西兰元 | 521.04 | -- | 525.22 | -- | 518.09 |
| 韩国元 | -- | 0.6215 | 0.6688 | -- | 0.6466 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告