中国银行人民币外汇牌价(6.27)
作者: 发布时间:2008-06-27 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1358.13 | 1329.49 | 1369.04 | 1354.35 | 1354.35 |
| 港币 | 87.77 | 87.07 | 88.1 | 87.92 | 87.92 |
| 美元 | 684.83 | 679.34 | 687.57 | 686.34 | 686.34 |
| 瑞士法郎 | 667.7 | 653.62 | 673.06 | -- | 662.68 |
| 新加坡元 | 500.3 | 489.75 | 504.32 | -- | 502.73 |
| 瑞典克朗 | 114.38 | 111.97 | 115.3 | -- | 114.38 |
| 丹麦克朗 | 144.28 | 141.24 | 145.44 | -- | 144.19 |
| 挪威克朗 | 135.17 | 132.32 | 136.25 | -- | 135.36 |
| 日元 | 6.3922 | 6.2574 | 6.4436 | 6.3568 | 6.3568 |
| 加拿大元 | 674.62 | 660.39 | 680.04 | -- | 679.51 |
| 澳大利亚元 | 653.35 | 639.57 | 658.6 | -- | 658.13 |
| 欧元 | 1076.27 | 1053.58 | 1084.92 | 1075.36 | 1075.36 |
| 澳门元 | 85.19 | 84.47 | 85.51 | -- | 85.37 |
| 菲律宾比索 | 15.37 | 15.05 | 15.49 | -- | 15.43 |
| 泰国铢 | 20.38 | 19.95 | 20.54 | -- | 20.46 |
| 新西兰元 | 515.8 | -- | 519.95 | -- | 519.6 |
| 韩国元 | -- | 0.6233 | 0.6707 | -- | 0.6528 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告