中国银行人民币外汇牌价(6.26)
作者: 发布时间:2008-06-26 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1349.88 | 1321.42 | 1360.73 | 1353.42 | 1353.42 |
| 港币 | 87.72 | 87.02 | 88.06 | 87.96 | 87.96 |
| 美元 | 684.93 | 679.44 | 687.67 | 686.84 | 686.84 |
| 瑞士法郎 | 660.57 | 646.64 | 665.87 | -- | 659.92 |
| 新加坡元 | 500.41 | 489.86 | 504.43 | -- | 502.13 |
| 瑞典克朗 | 113.84 | 111.44 | 114.75 | -- | 113.59 |
| 丹麦克朗 | 143.59 | 140.56 | 144.75 | -- | 143.41 |
| 挪威克朗 | 134.8 | 131.96 | 135.88 | -- | 134.26 |
| 日元 | 6.338 | 6.2044 | 6.3889 | 6.3711 | 6.3711 |
| 加拿大元 | 677.49 | 663.21 | 682.93 | -- | 678.2 |
| 澳大利亚元 | 655.63 | 641.81 | 660.9 | -- | 657.07 |
| 欧元 | 1070.96 | 1048.38 | 1079.56 | 1069.51 | 1069.51 |
| 澳门元 | 85.2 | 84.49 | 85.53 | -- | 85.49 |
| 菲律宾比索 | 15.35 | 15.03 | 15.47 | -- | 15.42 |
| 泰国铢 | 20.38 | 19.95 | 20.54 | -- | 20.48 |
| 新西兰元 | 518.82 | -- | 522.99 | -- | 521.11 |
| 韩国元 | -- | 0.6288 | 0.6765 | -- | 0.6532 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告