中国银行人民币外汇牌价(6.25)
作者: 发布时间:2008-06-25 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1348.34 | 1319.91 | 1359.17 | 1350.25 | 1350.25 |
| 港币 | 87.79 | 87.09 | 88.13 | 88.04 | 88.04 |
| 美元 | 685.43 | 679.93 | 688.17 | 687.36 | 687.36 |
| 瑞士法郎 | 656.76 | 642.92 | 662.04 | -- | 657.04 |
| 新加坡元 | 500.17 | 489.62 | 504.18 | -- | 502.1 |
| 瑞典克朗 | 113.12 | 110.74 | 114.03 | -- | 113.45 |
| 丹麦克朗 | 142.8 | 139.79 | 143.95 | -- | 142.92 |
| 挪威克朗 | 133.67 | 130.85 | 134.74 | -- | 133.39 |
| 日元 | 6.3444 | 6.2106 | 6.3954 | 6.3659 | 6.3659 |
| 加拿大元 | 675.71 | 661.46 | 681.14 | -- | 676.29 |
| 澳大利亚元 | 654.19 | 640.4 | 659.45 | -- | 653.65 |
| 欧元 | 1065.24 | 1042.78 | 1073.8 | 1066.71 | 1066.71 |
| 澳门元 | 85.32 | 84.6 | 85.64 | -- | 85.51 |
| 菲律宾比索 | 15.37 | 15.04 | 15.49 | -- | 15.38 |
| 泰国铢 | 20.4 | 19.97 | 20.56 | -- | 20.48 |
| 新西兰元 | 519.13 | -- | 523.3 | -- | 520.27 |
| 韩国元 | -- | 0.6327 | 0.6808 | -- | 0.6516 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告