中国银行人民币外汇牌价(6.24)
作者: 发布时间:2008-06-24 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1344.59 | 1316.24 | 1355.39 | 1356.66 | 1356.66 |
| 港币 | 87.81 | 87.1 | 88.14 | 87.99 | 87.99 |
| 美元 | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 686.76 | 686.76 |
| 瑞士法郎 | 654.6 | 640.8 | 659.86 | -- | 663.39 |
| 新加坡元 | 499.56 | 489.03 | 503.58 | -- | 503.37 |
| 瑞典克朗 | 112.99 | 110.61 | 113.9 | -- | 113.97 |
| 丹麦克朗 | 142.35 | 139.35 | 143.49 | -- | 143.81 |
| 挪威克朗 | 132.82 | 130.02 | 133.88 | -- | 133.47 |
| 日元 | 6.3436 | 6.2098 | 6.3945 | 6.398 | 6.398 |
| 加拿大元 | 673.74 | 659.54 | 679.15 | -- | 677.05 |
| 澳大利亚元 | 651.27 | 637.54 | 656.5 | -- | 656.38 |
| 欧元 | 1061.75 | 1039.37 | 1070.28 | 1072.55 | 1072.55 |
| 澳门元 | 85.34 | 84.63 | 85.67 | -- | 85.48 |
| 菲律宾比索 | 15.39 | 15.07 | 15.52 | -- | 15.44 |
| 泰国铢 | 20.4 | 19.97 | 20.56 | -- | 20.48 |
| 新西兰元 | 518.53 | -- | 522.69 | -- | 524.24 |
| 韩国元 | -- | 0.636 | 0.6843 | -- | 0.6558 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告