中国银行人民币外汇牌价(6.21)
作者: 发布时间:2008-06-21 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1351.79 | 1323.29 | 1362.65 | 1356.22 | 1356.22 |
| 港币 | 87.96 | 87.25 | 88.29 | 88.16 | 88.16 |
| 美元 | 686.62 | 681.12 | 689.38 | 688.26 | 688.26 |
| 瑞士法郎 | 658.8 | 644.91 | 664.09 | -- | 659.26 |
| 新加坡元 | 502.01 | 491.43 | 506.05 | -- | 502.61 |
| 瑞典克朗 | 113.55 | 111.15 | 114.46 | -- | 113.54 |
| 丹麦克朗 | 143.04 | 140.03 | 144.19 | -- | 143.03 |
| 挪威克朗 | 132.67 | 129.87 | 133.73 | -- | 132.67 |
| 日元 | 6.3575 | 6.2235 | 6.4086 | 6.3719 | 6.3719 |
| 加拿大元 | 675.32 | 661.08 | 680.75 | -- | 677.43 |
| 澳大利亚元 | 652.36 | 638.6 | 657.6 | -- | 653.73 |
| 欧元 | 1066.86 | 1044.37 | 1075.43 | 1066.6 | 1066.6 |
| 澳门元 | 85.47 | 84.75 | 85.79 | -- | 85.65 |
| 菲律宾比索 | 15.47 | 15.14 | 15.59 | -- | 15.48 |
| 泰国铢 | 20.58 | 20.15 | 20.75 | -- | 20.67 |
| 新西兰元 | 521.88 | -- | 526.08 | -- | 523.58 |
| 韩国元 | -- | 0.6337 | 0.6818 | -- | 0.6592 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告