中国银行人民币外汇牌价(6.20)
作者: 发布时间:2008-06-20 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1351.75 | 1323.25 | 1362.61 | 1356.22 | 1356.22 |
| 港币 | 87.95 | 87.25 | 88.29 | 88.16 | 88.16 |
| 美元 | 686.62 | 681.12 | 689.38 | 688.26 | 688.26 |
| 瑞士法郎 | 658.99 | 645.09 | 664.28 | -- | 659.26 |
| 新加坡元 | 501.81 | 491.23 | 505.84 | -- | 502.61 |
| 瑞典克朗 | 113.47 | 111.08 | 114.39 | -- | 113.54 |
| 丹麦克朗 | 142.94 | 139.93 | 144.09 | -- | 143.03 |
| 挪威克朗 | 132.63 | 129.84 | 133.7 | -- | 132.67 |
| 日元 | 6.3637 | 6.2296 | 6.4149 | 6.3719 | 6.3719 |
| 加拿大元 | 675.39 | 661.15 | 680.81 | -- | 677.43 |
| 澳大利亚元 | 652.73 | 638.97 | 657.98 | -- | 653.73 |
| 欧元 | 1066.14 | 1043.66 | 1074.71 | 1066.6 | 1066.6 |
| 澳门元 | 85.47 | 84.75 | 85.79 | -- | 85.65 |
| 菲律宾比索 | 15.45 | 15.12 | 15.57 | -- | 15.48 |
| 泰国铢 | 20.58 | 20.15 | 20.75 | -- | 20.67 |
| 新西兰元 | 522.43 | -- | 526.63 | -- | 523.58 |
| 韩国元 | -- | 0.6334 | 0.6815 | -- | 0.6592 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告