中国银行人民币外汇牌价(6.20)
作者: 发布时间:2008-06-20 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1351.48 | 1322.99 | 1362.34 | 1348.75 | 1348.75 |
| 港币 | 87.96 | 87.25 | 88.29 | 88.15 | 88.15 |
| 美元 | 686.62 | 681.12 | 689.38 | 687.96 | 687.96 |
| 瑞士法郎 | 655.74 | 641.91 | 661.01 | | 665.83 |
| 新加坡元 | 500.49 | 489.94 | 504.51 | | 502.94 |
| 瑞典克朗 | 113.11 | 110.72 | 114.02 | | 113.99 |
| 丹麦克朗 | 142.42 | 139.42 | 143.56 | | 143.49 |
| 挪威克朗 | 132.13 | 129.34 | 133.19 | | 133.36 |
| 日元 | 6.3472 | 6.2134 | 6.3982 | 6.388 | 6.388 |
| 加拿大元 | 675.12 | 660.89 | 680.54 | | 676.27 |
| 澳大利亚元 | 650.95 | 637.23 | 656.18 | | 650.93 |
| 欧元 | 1062.27 | 1039.87 | 1070.8 | 1071.67 | 1071.67 |
| 澳门元 | 85.47 | 84.75 | 85.79 | | 85.62 |
| 菲律宾比索 | 15.42 | 15.1 | 15.55 | | 15.5 |
| 泰国铢 | 20.58 | 20.15 | 20.75 | | 20.67 |
| 新西兰元 | 522.02 | | 526.21 | | 521.64 |
| 韩国元 | | 0.6317 | 0.6797 | | 0.6588 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告