中国工商银行人民币外汇牌价(5.23)
作者: 发布时间:2008-05-23 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 694.28 | 692.89 | 687.34 | 695.67 | 694.28 |
| 港币(HKD) | 89.02 | 88.84 | 88.13 | 89.2 | 89.01 |
| 日元(JPY) | 6.7544 | 6.7274 | 6.5112 | 6.7814 | 6.7514 |
| 欧元(EUR) | 1096.48 | 1092.09 | 1057.01 | 1100.87 | 1096.93 |
| 英镑(GBP) | 1369.95 | 1364.47 | 1320.63 | 1375.43 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 678.01 | 675.3 | 653.6 | 680.72 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 706 | 703.18 | 680.58 | 708.82 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 669.49 | 666.81 | 645.39 | 672.17 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 511.74 | 509.69 | 493.32 | 513.79 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 147 | 146.41 | 141.71 | 147.59 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 139.65 | 139.09 | 134.62 | 140.21 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 117.73 | 117.26 | 113.49 | 118.2 | -- |
| 澳门元(MOP) | 86.49 | 86.32 | 85.63 | 86.66 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 540.57 | 538.41 | 521.11 | 542.73 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6654 | -- | 0.6308 | 0.7 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告