中国工商银行人民币外汇牌价(5.22)
作者: 发布时间:2008-05-22 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 695.97 | 694.58 | 689.01 | 697.36 | 695.97 |
| 港币(HKD) | 89.22 | 89.04 | 88.33 | 89.4 | 89.22 |
| 日元(JPY) | 6.7361 | 6.7092 | 6.4936 | 6.763 | 6.7234 |
| 欧元(EUR) | 1090.93 | 1086.57 | 1051.66 | 1095.29 | 1090.27 |
| 英镑(GBP) | 1369.95 | 1364.47 | 1320.63 | 1375.43 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 672.18 | 669.49 | 647.98 | 674.87 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 702.5 | 699.69 | 677.21 | 705.31 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 667.5 | 664.83 | 643.47 | 670.17 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 509.72 | 507.68 | 491.37 | 511.76 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 146.28 | 145.69 | 141.01 | 146.87 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 138.83 | 138.27 | 133.83 | 139.39 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 117.24 | 116.77 | 113.02 | 117.71 | -- |
| 澳门元(MOP) | 86.7 | 86.53 | 85.83 | 86.87 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 538.68 | 536.53 | 519.29 | 540.83 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6637 | -- | 0.6292 | 0.6982 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告