中国工商银行人民币外汇牌价(5.21)
作者: 发布时间:2008-05-21 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 697.8 | 696.4 | 690.82 | 699.2 | 697.8 |
| 港币(HKD) | 89.46 | 89.28 | 88.57 | 89.64 | 89.46 |
| 日元(JPY) | 6.698 | 6.6712 | 6.4569 | 6.7248 | 6.6897 |
| 欧元(EUR) | 1084.03 | 1079.69 | 1045 | 1088.37 | 1083.61 |
| 英镑(GBP) | 1361.97 | 1356.52 | 1312.94 | 1367.42 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 664.32 | 661.66 | 640.4 | 666.98 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 704 | 701.18 | 678.66 | 706.82 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 668.42 | 665.75 | 644.36 | 671.09 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 509.64 | 507.6 | 491.29 | 511.68 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.27 | 144.69 | 140.04 | 145.85 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 138.91 | 138.35 | 133.91 | 139.47 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 116.72 | 116.25 | 112.52 | 117.19 | -- |
| 澳门元(MOP) | 86.93 | 86.76 | 86.06 | 87.1 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 539.82 | 537.66 | 520.39 | 541.98 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6692 | -- | 0.6344 | 0.704 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告