中国工商银行人民币外汇牌价(5.20)
作者: 发布时间:2008-05-20 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 697.12 | 695.73 | 690.15 | 698.51 | 697.12 |
| 港币(HKD) | 89.39 | 89.21 | 88.5 | 89.57 | 89.38 |
| 日元(JPY) | 6.6986 | 6.6718 | 6.4575 | 6.7254 | 6.6963 |
| 欧元(EUR) | 1085.56 | 1081.22 | 1046.48 | 1089.9 | 1086.18 |
| 英镑(GBP) | 1364.96 | 1359.5 | 1315.82 | 1370.42 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 665.06 | 662.4 | 641.12 | 667.72 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 697.47 | 694.68 | 672.36 | 700.26 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 664.91 | 662.25 | 640.97 | 667.57 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 510.08 | 508.04 | 491.72 | 512.12 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.5 | 144.92 | 140.26 | 146.08 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 138.72 | 138.17 | 133.73 | 139.27 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 116.51 | 116.04 | 112.32 | 116.98 | -- |
| 澳门元(MOP) | 86.84 | 86.67 | 85.97 | 87.01 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 537.76 | 535.61 | 518.4 | 539.91 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6687 | -- | 0.6339 | 0.7035 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告