中国银行人民币外汇牌价(5.13)
作者: 发布时间:2008-05-13 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1361.55 | 1332.84 | 1372.49 | 1362.4 | 1362.4 |
| 港币 | 89.44 | 88.72 | 89.78 | 89.55 | 89.55 |
| 美元 | 697.2 | 691.61 | 700 | 698.2 | 698.6 |
| 瑞士法郎 | 666.29 | 652.24 | 671.64 | -- | 668.97 |
| 新加坡元 | 510.18 | 499.42 | 514.28 | -- | 512.23 |
| 瑞典克朗 | 116.46 | 114 | 117.39 | -- | 116.93 |
| 丹麦克朗 | 144.94 | 141.89 | 146.11 | -- | 145.53 |
| 挪威克朗 | 137.65 | 134.75 | 138.76 | -- | 138.21 |
| 日元 | 6.7017 | 6.5604 | 6.7555 | 6.7869 | 6.7869 |
| 加拿大元 | 692.34 | 677.75 | 697.9 | -- | 695.12 |
| 澳大利亚元 | 659.03 | 645.14 | 664.33 | -- | 661.68 |
| 欧元 | 1081.42 | 1058.62 | 1090.11 | 1080.22 | 1080.22 |
| 澳门元 | 86.91 | 86.18 | 87.25 | -- | 87.08 |
| 菲律宾比索 | 16.32 | 15.98 | 16.45 | -- | 16.39 |
| 泰国铢 | 21.92 | 21.46 | 22.1 | -- | 22.01 |
| 新西兰元 | 536.67 | -- | 540.99 | -- | 538.83 |
| 韩国元 | -- | 0.6357 | 0.684 | -- | 0.6599 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告