中国银行人民币外汇牌价(5.12)
作者: 发布时间:2008-05-12 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1359.48 | 1330.82 | 1370.4 | 1369.05 | 1369.05 |
| 港币 | 89.5 | 88.79 | 89.84 | 89.81 | 89.81 |
| 美元 | 697.78 | 692.19 | 700.58 | 700.05 | 700.05 |
| 瑞士法郎 | 668.73 | 654.63 | 674.1 | -- | 667.27 |
| 新加坡元 | 509.11 | 498.37 | 513.2 | -- | 510.45 |
| 瑞典克朗 | 116.14 | 113.69 | 117.07 | -- | 116.14 |
| 丹麦克朗 | 144.38 | 141.34 | 145.54 | -- | 144.7 |
| 挪威克朗 | 137.08 | 134.19 | 138.18 | -- | 137.07 |
| 日元 | 6.7771 | 6.6342 | 6.8316 | 6.7439 | 6.7439 |
| 加拿大元 | 692.16 | 677.57 | 697.72 | -- | 689.56 |
| 澳大利亚元 | 655.09 | 641.28 | 660.35 | -- | 660.77 |
| 欧元 | 1077.27 | 1054.56 | 1085.92 | 1077.87 | 1077.87 |
| 澳门元 | 86.99 | 86.25 | 87.32 | -- | 87.26 |
| 菲律宾比索 | 16.32 | 15.98 | 16.45 | -- | 16.44 |
| 泰国铢 | 21.94 | 21.48 | 22.12 | -- | 22.06 |
| 新西兰元 | 533.64 | -- | 537.92 | -- | 540.68 |
| 韩国元 | -- | 0.6347 | 0.6829 | -- | 0.657 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告