中国工商银行人民币外汇牌价(5.12)
作者: 发布时间:2008-05-12 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 700.05 | 698.65 | 693.05 | 701.45 | 700.05 |
| 港币(HKD) | 89.8 | 89.62 | 88.9 | 89.98 | 89.81 |
| 日元(JPY) | 6.7585 | 6.7315 | 6.5152 | 6.7855 | 6.7439 |
| 欧元(EUR) | 1078.99 | 1074.67 | 1040.15 | 1083.31 | 1077.87 |
| 英镑(GBP) | 1369.09 | 1363.61 | 1319.8 | 1374.57 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 667.73 | 665.06 | 643.69 | 670.4 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 689.84 | 687.08 | 665.01 | 692.6 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 658.75 | 656.12 | 635.04 | 661.39 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 511.28 | 509.23 | 492.87 | 513.33 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.64 | 144.06 | 139.43 | 145.22 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 137.09 | 136.54 | 132.15 | 137.64 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 116.16 | 115.7 | 111.98 | 116.62 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.32 | 87.15 | 86.45 | 87.49 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 539.6 | 537.44 | 520.17 | 541.76 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6686 | -- | 0.6338 | 0.7034 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告