中国工商银行人民币外汇牌价(5.9)
作者: 发布时间:2008-05-09 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 700.1 | 698.7 | 693.1 | 701.5 | 700.1 |
| 港币(HKD) | 89.82 | 89.64 | 88.92 | 90 | 89.83 |
| 日元(JPY) | 6.6867 | 6.66 | 6.446 | 6.7134 | 6.6788 |
| 欧元(EUR) | 1074.72 | 1070.42 | 1036.03 | 1079.02 | 1074.41 |
| 英镑(GBP) | 1367.16 | 1361.69 | 1317.94 | 1372.63 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 662.41 | 659.76 | 638.56 | 665.06 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 693.44 | 690.67 | 668.48 | 696.21 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 659.42 | 656.78 | 635.68 | 662.06 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 511.4 | 509.35 | 492.99 | 513.45 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.11 | 143.53 | 138.92 | 144.69 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 136.77 | 136.22 | 131.85 | 137.32 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 115.37 | 114.91 | 111.22 | 115.83 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.32 | 87.15 | 86.45 | 87.49 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 541.53 | 539.36 | 522.03 | 543.7 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6732 | -- | 0.6382 | 0.7082 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告