中国工商银行人民币外汇牌价(5.8)
作者: 发布时间:2008-05-08 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 698.48 | 697.08 | 691.5 | 699.88 | 698.48 |
| 港币(HKD) | 89.62 | 89.44 | 88.72 | 89.8 | 89.62 |
| 日元(JPY) | 6.6585 | 6.6319 | 6.4188 | 6.6851 | 6.6614 |
| 欧元(EUR) | 1082.99 | 1078.66 | 1044 | 1087.32 | 1083.55 |
| 英镑(GBP) | 1375.73 | 1370.23 | 1326.2 | 1381.23 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 663.45 | 660.8 | 639.57 | 666.1 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 696.67 | 693.88 | 671.59 | 699.46 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 662.3 | 659.65 | 638.46 | 664.95 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 514.04 | 511.98 | 495.53 | 516.1 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.17 | 144.59 | 139.94 | 145.75 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 137.85 | 137.3 | 132.89 | 138.4 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 116.09 | 115.63 | 111.91 | 116.55 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.12 | 86.95 | 86.25 | 87.29 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 551.31 | 549.1 | 531.46 | 553.52 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6859 | -- | 0.6502 | 0.7216 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告