中国工商银行人民币外汇牌价(4.30)
作者: 发布时间:2008-04-30 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 698.98 | 697.58 | 691.99 | 700.38 | 698.98 |
| 港币(HKD) | 89.72 | 89.54 | 88.82 | 89.9 | 89.72 |
| 日元(JPY) | 6.7055 | 6.6787 | 6.4641 | 6.7323 | 6.7116 |
| 欧元(EUR) | 1093.55 | 1089.18 | 1054.18 | 1097.92 | 1094.04 |
| 英镑(GBP) | 1390.97 | 1385.41 | 1340.9 | 1396.53 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 675.8 | 673.1 | 651.47 | 678.5 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 690.08 | 687.32 | 665.24 | 692.84 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 654.66 | 652.04 | 631.09 | 657.28 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 513.58 | 511.53 | 495.09 | 515.63 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 146.59 | 146 | 141.31 | 147.18 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 137.33 | 136.78 | 132.39 | 137.88 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 117.01 | 116.54 | 112.8 | 117.48 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.18 | 87.01 | 86.31 | 87.35 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 546.53 | 544.34 | 526.85 | 548.72 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.6997 | -- | 0.6633 | 0.7361 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告