中国银行人民币外汇牌价(4.29)
作者: 发布时间:2008-04-29 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1388.26 | 1358.99 | 1399.42 | 1387.11 | 1387.11 |
| 港币 | 89.67 | 88.95 | 90.01 | 89.8 | 89.8 |
| 美元 | 698.6 | 693 | 701.4 | 699.8 | 699.8 |
| 瑞士法郎 | 674.14 | 659.93 | 679.56 | -- | 676.85 |
| 新加坡元 | 512.18 | 501.38 | 516.29 | -- | 514.24 |
| 瑞典克朗 | 116.64 | 114.18 | 117.58 | -- | 117.11 |
| 丹麦克朗 | 146.2 | 143.11 | 147.37 | -- | 146.79 |
| 挪威克朗 | 136.93 | 134.05 | 138.03 | -- | 137.48 |
| 日元 | 6.6923 | 6.5512 | 6.746 | 6.6848 | 6.6848 |
| 加拿大元 | 688.46 | 673.94 | 693.99 | -- | 691.23 |
| 澳大利亚元 | 654.01 | 640.22 | 659.26 | -- | 656.64 |
| 欧元 | 1091.05 | 1068.04 | 1099.81 | 1093.44 | 1093.44 |
| 澳门元 | 87.04 | 86.31 | 87.38 | -- | 87.21 |
| 菲律宾比索 | 16.55 | 16.2 | 16.68 | -- | 16.62 |
| 泰国铢 | 21.97 | 21.5 | 22.14 | -- | 22.06 |
| 新西兰元 | 546.01 | -- | 550.4 | -- | 548.21 |
| 韩国元 | -- | 0.6659 | 0.7165 | -- | 0.6912 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告