中国工商银行人民币外汇牌价(4.29)
作者: 发布时间:2008-04-29 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 699.8 | 698.4 | 692.8 | 701.2 | 699.8 |
| 港币(HKD) | 89.8 | 89.62 | 88.9 | 89.98 | 89.8 |
| 日元(JPY) | 6.68 | 6.6533 | 6.4395 | 6.7067 | 6.6848 |
| 欧元(EUR) | 1093.44 | 1089.07 | 1054.08 | 1097.81 | 1093.44 |
| 英镑(GBP) | 1387.91 | 1382.36 | 1337.95 | 1393.46 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 676.14 | 673.44 | 651.8 | 678.84 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 693.76 | 690.98 | 668.78 | 696.54 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 654.31 | 651.69 | 630.75 | 656.93 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 513.88 | 511.82 | 495.38 | 515.94 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 146.56 | 145.97 | 141.28 | 147.15 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 136.97 | 136.42 | 132.04 | 137.52 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 117.04 | 116.57 | 112.83 | 117.51 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.28 | 87.11 | 86.41 | 87.45 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 548.22 | 546.03 | 528.48 | 550.41 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.703 | -- | 0.6664 | 0.7396 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告