中国工商银行人民币外汇牌价(4.21)
作者: 发布时间:2008-04-21 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 700.06 | 698.66 | 693.06 | 701.46 | 700.06 |
| 港币(HKD) | 89.83 | 89.65 | 88.93 | 90.01 | 89.83 |
| 日元(JPY) | 6.8305 | 6.8032 | 6.5846 | 6.8578 | 6.8269 |
| 欧元(EUR) | 1112.89 | 1108.44 | 1072.83 | 1117.34 | 1112.43 |
| 英镑(GBP) | 1392.56 | 1386.99 | 1342.43 | 1398.13 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 695.95 | 693.17 | 670.9 | 698.73 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 694.16 | 691.38 | 669.17 | 696.94 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 656.31 | 653.68 | 632.68 | 658.94 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 517.68 | 515.61 | 499.04 | 519.75 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 149.15 | 148.55 | 143.78 | 149.75 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 140.48 | 139.92 | 135.42 | 141.04 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 118.15 | 117.68 | 113.9 | 118.62 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.2 | 87.03 | 86.33 | 87.37 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 554.1 | 551.88 | 534.15 | 556.32 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.7013 | -- | 0.6648 | 0.7378 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告