中国银行人民币外汇牌价(4.19)
作者: 发布时间:2008-04-19 08:20:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1391.1 | 1361.77 | 1402.27 | 1393.05 | 1393.05 |
| 港币 | 89.53 | 88.81 | 89.87 | 89.83 | 89.83 |
| 美元 | 697.8 | 692.21 | 700.6 | 700.06 | 700.06 |
| 瑞士法郎 | 683.96 | 669.53 | 689.45 | -- | 695.03 |
| 新加坡元 | 513.82 | 502.98 | 517.95 | -- | 517.16 |
| 瑞典克朗 | 117.01 | 114.54 | 117.95 | -- | 117.97 |
| 丹麦克朗 | 147.68 | 144.57 | 148.87 | -- | 148.9 |
| 挪威克朗 | 138.39 | 135.48 | 139.51 | -- | 140.24 |
| 日元 | 6.7172 | 6.5755 | 6.7711 | 6.8269 | 6.8269 |
| 加拿大元 | 693.32 | 678.7 | 698.89 | -- | 693.66 |
| 澳大利亚元 | 650.2 | 636.49 | 655.42 | -- | 655.85 |
| 欧元 | 1101.5 | 1078.28 | 1110.35 | 1112.43 | 1112.43 |
| 澳门元 | 86.96 | 86.23 | 87.29 | -- | 87.13 |
| 菲律宾比索 | 16.62 | 16.27 | 16.75 | -- | 16.69 |
| 泰国铢 | 22.16 | 21.7 | 22.34 | -- | 22.26 |
| 新西兰元 | 550.37 | -- | 554.79 | -- | 554.05 |
| 韩国元 | -- | 0.6641 | 0.7146 | -- | 0.6892 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告