中国工商银行人民币外汇牌价(4.11)
作者: 发布时间:2008-04-11 08:25:43 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元(USD) | 699.2 | 697.8 | 692.21 | 700.6 | 699.2 |
| 港币(HKD) | 89.84 | 89.66 | 88.94 | 90.02 | 89.79 |
| 日元(JPY) | 6.9057 | 6.8781 | 6.6571 | 6.9333 | 6.8951 |
| 欧元(EUR) | 1107.95 | 1103.52 | 1068.06 | 1112.38 | 1107.15 |
| 英镑(GBP) | 1381.62 | 1376.09 | 1331.88 | 1387.15 | -- |
| 瑞士法郎(CHF) | 700.11 | 697.31 | 674.91 | 702.91 | -- |
| 加拿大元(CAD) | 686.9 | 684.15 | 662.17 | 689.65 | -- |
| 澳大利亚元(AUD) | 653.19 | 650.58 | 629.68 | 655.8 | -- |
| 新加坡元(SGD) | 513.02 | 510.97 | 494.55 | 515.07 | -- |
| 丹麦克朗(DKK) | 148.49 | 147.9 | 143.14 | 149.08 | -- |
| 挪威克朗(NOK) | 139.51 | 138.95 | 134.49 | 140.07 | -- |
| 瑞典克朗(SEK) | 118.05 | 117.58 | 113.8 | 118.52 | -- |
| 澳门元(MOP) | 87.28 | 87.11 | 86.41 | 87.45 | -- |
| 新西兰元(NZD) | 559.85 | 557.61 | 539.7 | 562.09 | -- |
| 韩元(KRW) | 0.7166 | -- | 0.6793 | 0.7539 | -- |
|
| | | | | |
| 单位:人民币/100外币 | | | | | |
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 | | | | | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告