设为首页 | 加入收藏 | 订阅本站

欢迎您访问黑庄网

现在的位置:首页 > 理财 > 外汇理财 >

站内搜索

最新新闻

赞助商广告

[公告]关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

作者: 发布时间:2008-05-22 18:08:25 来源:中财网 字体:【


关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
1 100115 国债0115 0.96 2008-5-26 2008-5-30
2 100203 国债0203 0.89 2008-5-26 2008-5-30
3 100210 国债0210 0.95 2008-5-26 2008-5-30
4 100213 国债0213 0.82 2008-5-26 2008-5-30
5 100215 国债0215 0.96 2008-5-26 2008-5-30
6 100301 国债0301 0.93 2008-5-26 2008-5-30
7 100303 国债0303 0.85 2008-5-26 2008-5-30
8 100307 国债0307 0.92 2008-5-26 2008-5-30
9 100308 国债0308 0.91 2008-5-26 2008-5-30
10 100311 国债0311 0.96 2008-5-26 2008-5-30
11 100403 国债0403 0.96 2008-5-26 2008-5-30
12 100404 国债0404 0.97 2008-5-26 2008-5-30
13 100407 国债0407 0.96 2008-5-26 2008-5-30
14 100408 国债0408 0.99 2008-5-26 2008-5-30
15 100410 国债0410 1.00 2008-5-26 2008-5-30
16 100501 国债0501 0.97 2008-5-26 2008-5-30
17 100503 国债0503 0.94 2008-5-26 2008-5-30
18 100504 国债0504 0.93 2008-5-26 2008-5-30
19 100505 国债0505 0.92 2008-5-26 2008-5-30
20 100508 国债0508 0.66 2008-5-26 2008-5-30
21 100509 国债0509 0.93 2008-5-26 2008-5-30
22 100511 国债0511 0.93 2008-5-26 2008-5-30
23 100512 国债0512 0.93 2008-5-26 2008-5-30
24 100513 国债0513 0.93 2008-5-26 2008-5-30
25 100601 国债0601 0.93 2008-5-26 2008-5-30
26 100603 国债0603 0.93 2008-5-26 2008-5-30
27 100604 国债0604 0.93 2008-5-26 2008-5-30
28 100605 国债0605 0.93 2008-5-26 2008-5-30
29 100606 国债0606 0.93 2008-5-26 2008-5-30
30 100609 国债0609 0.93 2008-5-26 2008-5-30
31 100610 国债0610 0.93 2008-5-26 2008-5-30
32 100612 国债0612 0.93 2008-5-26 2008-5-30
33 100613 国债0613 0.93 2008-5-26 2008-5-30
34 100616 国债0616 0.93 2008-5-26 2008-5-30
35 100617 国债0617 0.93 2008-5-26 2008-5-30
36 100618 国债0618 0.93 2008-5-26 2008-5-30
37 100619 国债0619 0.93 2008-5-26 2008-5-30
38 100620 国债0620 0.93 2008-5-26 2008-5-30
39 100701 国债0701 0.93 2008-5-26 2008-5-30
40 100703 国债0703 0.93 2008-5-26 2008-5-30
41 100704 国债0704 0.93 2008-5-26 2008-5-30
42 100705 国债0705 0.93 2008-5-26 2008-5-30
43 100706 国债0706 0.93 2008-5-26 2008-5-30
44 100707 国债0707 0.93 2008-5-26 2008-5-30
45 100709 国债0709 0.93 2008-5-26 2008-5-30
46 100710 国债0710 0.93 2008-5-26 2008-5-30
47 100711 国债0711 0.93 2008-5-26 2008-5-30
48 100713 国债0713 0.93 2008-5-26 2008-5-30
49 100714 国债0714 0.93 2008-5-26 2008-5-30
50 100716 国债0716 0.96 2008-5-26 2008-5-30
51 100717 国债0717 0.93 2008-5-26 2008-5-30
52 100718 国债0718 0.93 2008-5-26 2008-5-30
53 100720 国债0720 0.96 2008-5-26 2008-5-30
54 100801 国债0801 0.93 2008-5-26 2008-5-30
55 100802 国债0802 0.93 2008-5-26 2008-5-30
56 100803 国债0803 0.93 2008-5-26 2008-5-30
57 100804 国债0804 0.93 2008-5-26 2008-5-30
58 100805 国债0805 0.93 2008-5-26 2008-5-30
59 100806 国债0806 0.93 2008-5-26 2008-5-30
60 100807 国债0807 0.93 2008-5-26 2008-5-30
61 101904 国债904 0.95 2008-5-26 2008-5-30
62 101912 国债912 0.93 2008-5-26 2008-5-30
63 101917 国债917 0.96 2008-5-26 2008-5-30
64 101918 国债918 0.93 2008-5-26 2008-5-30
65 101998 国债998 0.96 2008-5-26 2008-5-30
66 111015 01三峡10 0.93 2008-5-26 2008-5-30
67 111016 01广核债 0.93 2008-5-26 2008-5-30
68 111018 02电网15 0.89 2008-5-26 2008-5-30
69 111019 02广核债 0.87 2008-5-26 2008-5-30
70 111020 03华能1 0.84 2008-5-26 2008-5-30
71 111021 03华能2 0.91 2008-5-26 2008-5-30
72 111022 04首旅债 0.92 2008-5-26 2008-5-30
73 111023 03中铁债 0.85 2008-5-26 2008-5-30
74 111024 04华电1 0.89 2008-5-26 2008-5-30
75 111025 04华电2 0.89 2008-5-26 2008-5-30
76 111026 05粤交通 0.93 2008-5-26 2008-5-30
77 111027 03石油债 0.86 2008-5-26 2008-5-30
78 111028 05神华债 0.96 2008-5-26 2008-5-30
79 111029 06豫投债 0.73 2008-5-26 2008-5-30
80 111030 05泰达债 0.91 2008-5-26 2008-5-30
81 111031 06鄂能债 0.83 2008-5-26 2008-5-30
82 111032 06鲁能债 0.79 2008-5-26 2008-5-30
83 111033 06铁道01 0.86 2008-5-26 2008-5-30
84 111034 06铁道07 0.86 2008-5-26 2008-5-30
85 111035 06节能债 0.90 2008-5-26 2008-5-30
86 111036 07中关村 0.96 2008-5-26 2008-5-30
87 111037 08昆建债 0.92 2008-5-26 2008-5-30
88 111038 08西基投 0.93 2008-5-26 2008-5-30
89 111039 08奈伦债 0.90 2008-5-26 2008-5-30
90 112001 08粤电债 0.94 2008-5-26 2008-5-30
91 115001 钢钒债1 0.77 2008-5-26 2008-5-30
92 115002 国安债1 0.71 2008-5-26 2008-5-30
93 115003 中兴债1 0.73 2008-5-26 2008-5-30
中国证券登记结算公司
2008年05月21日

:

最新TopView查询

沪市所有股票大智慧topview
沪市所有股票指南针topview
沪市所有股票大智慧dde

相关文章

赞助商广告

各版头条