
关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
1 100115 国债0115 0.96 2008-5-19 2008-5-23
2 100203 国债0203 0.89 2008-5-19 2008-5-23
3 100210 国债0210 0.95 2008-5-19 2008-5-23
4 100213 国债0213 0.83 2008-5-19 2008-5-23
5 100215 国债0215 0.96 2008-5-19 2008-5-23
6 100301 国债0301 0.93 2008-5-19 2008-5-23
7 100303 国债0303 0.85 2008-5-19 2008-5-23
8 100307 国债0307 0.92 2008-5-19 2008-5-23
9 100308 国债0308 0.91 2008-5-19 2008-5-23
10 100311 国债0311 0.96 2008-5-19 2008-5-23
11 100403 国债0403 0.96 2008-5-19 2008-5-23
12 100404 国债0404 0.98 2008-5-19 2008-5-23
13 100407 国债0407 0.96 2008-5-19 2008-5-23
14 100408 国债0408 0.99 2008-5-19 2008-5-23
15 100410 国债0410 0.98 2008-5-19 2008-5-23
16 100501 国债0501 0.97 2008-5-19 2008-5-23
17 100503 国债0503 0.94 2008-5-19 2008-5-23
18 100504 国债0504 0.93 2008-5-19 2008-5-23
19 100505 国债0505 0.92 2008-5-19 2008-5-23
20 100508 国债0508 0.66 2008-5-19 2008-5-23
21 100509 国债0509 0.93 2008-5-19 2008-5-23
22 100511 国债0511 0.93 2008-5-19 2008-5-23
23 100512 国债0512 0.93 2008-5-19 2008-5-23
24 100513 国债0513 0.93 2008-5-19 2008-5-23
25 100601 国债0601 0.93 2008-5-19 2008-5-23
26 100603 国债0603 0.93 2008-5-19 2008-5-23
27 100604 国债0604 0.93 2008-5-19 2008-5-23
28 100605 国债0605 0.93 2008-5-19 2008-5-23
29 100606 国债0606 0.93 2008-5-19 2008-5-23
30 100609 国债0609 0.93 2008-5-19 2008-5-23
31 100610 国债0610 0.93 2008-5-19 2008-5-23
32 100612 国债0612 0.93 2008-5-19 2008-5-23
33 100613 国债0613 0.93 2008-5-19 2008-5-23
34 100616 国债0616 0.93 2008-5-19 2008-5-23
35 100617 国债0617 0.93 2008-5-19 2008-5-23
36 100618 国债0618 0.93 2008-5-19 2008-5-23
37 100619 国债0619 0.93 2008-5-19 2008-5-23
38 100620 国债0620 0.93 2008-5-19 2008-5-23
39 100701 国债0701 0.93 2008-5-19 2008-5-23
40 100703 国债0703 0.93 2008-5-19 2008-5-23
41 100704 国债0704 0.93 2008-5-19 2008-5-23
42 100705 国债0705 0.93 2008-5-19 2008-5-23
43 100706 国债0706 0.93 2008-5-19 2008-5-23
44 100707 国债0707 0.93 2008-5-19 2008-5-23
45 100709 国债0709 0.93 2008-5-19 2008-5-23
46 100710 国债0710 0.93 2008-5-19 2008-5-23
47 100711 国债0711 0.93 2008-5-19 2008-5-23
48 100713 国债0713 0.93 2008-5-19 2008-5-23
49 100714 国债0714 0.93 2008-5-19 2008-5-23
50 100716 国债0716 0.96 2008-5-19 2008-5-23
51 100717 国债0717 0.93 2008-5-19 2008-5-23
52 100718 国债0718 0.93 2008-5-19 2008-5-23
53 100720 国债0720 0.96 2008-5-19 2008-5-23
54 100801 国债0801 0.93 2008-5-19 2008-5-23
55 100802 国债0802 0.93 2008-5-19 2008-5-23
56 100803 国债0803 0.93 2008-5-19 2008-5-23
57 100804 国债0804 0.93 2008-5-19 2008-5-23
58 100805 国债0805 0.93 2008-5-19 2008-5-23
59 100806 国债0806 0.93 2008-5-19 2008-5-23
60 101904 国债904 0.90 2008-5-19 2008-5-23
61 101912 国债912 0.92 2008-5-19 2008-5-23
62 101917 国债917 0.95 2008-5-19 2008-5-23
63 101918 国债918 0.93 2008-5-19 2008-5-23
64 101998 国债998 0.96 2008-5-19 2008-5-23
65 111015 01三峡10 0.93 2008-5-19 2008-5-23
66 111016 01广核债 0.93 2008-5-19 2008-5-23
67 111018 02电网15 0.89 2008-5-19 2008-5-23
68 111019 02广核债 0.87 2008-5-19 2008-5-23
69 111020 03华能1 0.84 2008-5-19 2008-5-23
70 111021 03华能2 0.91 2008-5-19 2008-5-23
71 111022 04首旅债 0.92 2008-5-19 2008-5-23
72 111023 03中铁债 0.85 2008-5-19 2008-5-23
73 111024 04华电1 0.89 2008-5-19 2008-5-23
74 111025 04华电2 0.89 2008-5-19 2008-5-23
75 111026 05粤交通 0.92 2008-5-19 2008-5-23
76 111027 03石油债 0.85 2008-5-19 2008-5-23
77 111028 05神华债 0.96 2008-5-19 2008-5-23
78 111029 06豫投债 0.73 2008-5-19 2008-5-23
79 111030 05泰达债 0.91 2008-5-19 2008-5-23
80 111031 06鄂能债 0.79 2008-5-19 2008-5-23
81 111032 06鲁能债 0.79 2008-5-19 2008-5-23
82 111033 06铁道01 0.86 2008-5-19 2008-5-23
83 111034 06铁道07 0.86 2008-5-19 2008-5-23
84 111035 06节能债 0.90 2008-5-19 2008-5-23
85 111036 07中关村 0.96 2008-5-19 2008-5-23
86 111037 08昆建债 0.92 2008-5-19 2008-5-23
87 111038 08西基投 0.93 2008-5-19 2008-5-23
88 112001 08粤电债 0.94 2008-5-19 2008-5-23
89 115001 钢钒债1 0.77 2008-5-19 2008-5-23
90 115002 国安债1 0.71 2008-5-19 2008-5-23
91 115003 中兴债1 0.73 2008-5-19 2008-5-23
中国证券登记结算公司
2008年05月14日