7月29日开放式基金资产净值日报表
作者: 发布时间:2008-07-30 09:41:13 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.472 | 0.697 |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.698 | 0.731 |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.812 | 0.812 |
| 184700N | 宝盈资源优选 | 1.0223 | 1.112 |
| 184702N | 长盛同智优势增长 | 0.8391 | 2.1803 |
| 491101N | 华安创新 | 0.687 | 3.1823 |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.81 | 3.0283 |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.848 | 3.128 |
| 491104N | 上证180ETF | 6.616 | 6.661 |
| 491105N | 华安宏利 | 2.2146 | 2.6046 |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 0.98 | 2.2949 |
| 491108N | 华安策略优选 | 0.6834 | 2.2197 |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 |
| 491110N | 华安收益A | 1.0077 | 1.0077 |
| 491111N | 华安收益B | 1.0066 | 1.0066 |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.0913 | 2.8863 |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.0686 | 2.2886 |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.1165 | 2.6605 |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.1041 | 2.4681 |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.4624 | 2.7164 |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0717 | 1.0998 |
| 491207N | 南稳贰号 | 0.9468 | 2.0122 |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.6525 | 1.9525 |
| 491209N | 南方成份精选 | 0.901 | 0.901 |
| 491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.679 | 0.679 |
| 491212N | 南方盛元红利 | 0.884 | 0.884 |
| 491213N | 南方价值优选 | 0 | 0 |
| 491301N | 华夏成长 | 1.271 | 2.952 |
| 491302N | 华夏债券 | 1.083 | 1.393 |
| 491303N | 华夏回报 | 1.157 | 3.169 |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 5.589 | 5.869 |
| 491305N | 华夏红利 | 2.403 | 3.236 |
| 491306N | 华夏债券C | 1.074 | 1.384 |
| 491307N | 中小板ETF | 1.991 | 1.991 |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.936 | 2.224 |
| 491309N | 华夏优势增长 | 1.857 | 1.977 |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.046 | 3.15 |
| 491311N | 华夏复兴 | 0.762 | 0.762 |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 |
| 491313N | 华夏行业精选 | 0.748 | 3.514 |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.013 | 1.013 |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.011 | 1.011 |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.731 | 3.604 |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.029 | 1.278 |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.7 | 3.004 |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.719 | 2.998 |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.589 | 0.843 |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 0 | 0 |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.88 | 1.765 |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.916 | 1.561 |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.845 | 0.895 |
| 491411N | 国泰金龙债券C | 1.028 | 1.277 |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.7704 | 2.9429 |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.129 | 1.258 |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.668 | 3.114 |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.476 | 3.006 |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.108 | 1.237 |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.723 | 2.267 |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.279 | 1.379 |
| 491510N | 鹏华治理 | 0.922 | 0.922 |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 |
| 491601N | 富国动态平衡 | 0.9044 | 2.165 |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.186 | 1.711 |
| 491603N | 富国天益价值 | 0.8104 | 3.8217 |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.6664 | 2.7513 |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.2221 | 2.7221 |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.7456 | 2.1251 |
| 491607N | 富国天博 | 0.74 | 2.6707 |
| 491608N | 富国天成红利 | 0.9774 | 0.9774 |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.416 | 2.646 |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.39 | 4.13 |
| 491703N | 易方达50指数 | 0.8432 | 2.6932 |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.1058 | 3.6783 |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0244 | 1.061 |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0265 | 1.0631 |
| 491707N | 深100ETF | 3.073 | 3.193 |
| 491708N | 易方达价值精选 | 1.7531 | 2.3831 |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.242 | 2.777 |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.0882 | 1.1482 |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.7264 | 4.1372 |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.008 | 1.008 |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.007 | 1.007 |
| 491714N | 易方达中小盘 | 1.0054 | 1.0054 |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.714 | 3.009 |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.138 | 1.363 |
| 491803N | 融通100 | 1.156 | 2.326 |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.17 | 2.3 |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.796 | 2.736 |
| 491806N | 融通巨潮 | 0.931 | 2.445 |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.364 | 1.764 |
| 491808N | 融通领先成长 | 0.953 | 2.531 |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.804 | 2.648 |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.1455 | 1.8155 |
| 491903N | 长盛动态精选 | 0.93 | 2.63 |
| 491904N | 长盛中证100 | 0.8968 | 1.4668 |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.7049 | 2.0199 |
| 491906N | 长盛创新先锋 | 1.0034 | 1.0034 |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.7122 | 2.6123 |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6952 | 2.402 |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.0832 | 1.2832 |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 1.0056 | 1.0056 |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.683 | 3.185 |
| 492102N | 博时裕富 | 0.798 | 2.778 |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.438 | 2.828 |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.745 | 3.206 |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.076 | 1.114 |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.051 | 2.112 |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.664 | 2.119 |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.023 | 2.263 |
| 492109N | 博时新兴成长 | 0.745 | 2.795 |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.079 | 1.117 |
| 492112N | 博时特许价值 | 0.973 | 0.973 |
| 492201N | 银华优势企业 | 0.9729 | 2.5929 |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.0131 | 1.1531 |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.869 | 2.669 |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1.0409 | 3.5848 |
| 492205N | 银华优质增长 | 1.5344 | 2.7344 |
| 492206N | 银华富裕主题 | 0.8158 | 1.7508 |
| 492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.7366 | 2.7938 |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.328 | 3.869 |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 0.95 | 2.687 |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.164 | 1.574 |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.789 | 3.109 |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 0.689 | 1.585 |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.753 | 2.621 |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.0006 | 1.0693 |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 0.952 | 2.46 |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 0.971 | 1.161 |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 |
| 492313N | 嘉实研究精选 | 1.007 | 1.007 |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.6614 | 3.3214 |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0301 | 1.3301 |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.6864 | 3.2564 |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.8442 | 2.7447 |
| 492405N | 大成300 | 0.9785 | 2.2985 |
| 492406N | 大成债券C | 1.0159 | 1.3159 |
| 492407N | 大成财富管理 | 0.597 | 2.419 |
| 492408N | 大成积极成长 | 0.87 | 1.922 |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.771 | 1.982 |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.616 | 3.595 |
| 492501N | 万家180 | 0.6818 | 3.0218 |
| 492502N | 万家债券 | 1.0098 | 1.4462 |
| 492503N | 万家公用事业 | 0.6852 | 1.9456 |
| 492504N | 万家和谐增长 | 0.6274 | 1.3715 |
| 492505N | 万家引擎 | 1.002 | 1.002 |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.7723 | 3.3863 |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.7745 | 2.3895 |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1407 | 1.3772 |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.7202 | 2.6702 |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.2552 | 3.1655 |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1301 | 1.3666 |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.0996 | 1.1996 |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.1133 | 1.1133 |
| 492609N | 招商大盘蓝筹 | 1 | 1 |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.6932 | 2.7732 |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.402 | 2.877 |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.1652 | 2.6652 |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.5971 | 3.7671 |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2869 | 2.0369 |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.7004 | 1.6846 |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.2857 | 1.3357 |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.6302 | 0.6302 |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0833 | 2.0353 |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.7429 | 2.7119 |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.8772 | 2.3172 |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.0772 | 2.0349 |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.922 | 0.977 |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0185 | 1.0185 |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.7382 | 1.6184 |
| 492809N | 国投瑞银稳健增长 | 0 | 0 |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.6811 | 2.2817 |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.1281 | 1.8081 |
| 493001N | 银河稳健 | 0.7406 | 2.8236 |
| 493002N | 银河收益 | 1.5375 | 1.8375 |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.7269 | 3.2669 |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0377 | 1.1267 |
| 493005N | 银河成长 | 1.0109 | 1.0109 |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.0382 | 1.1272 |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1524 | 3.41 |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.3768 | 2.9668 |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1453 | 1.5453 |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.5893 | 3.9772 |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.7694 | 3.2794 |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.6799 | 2.6799 |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.0374 | 2.0374 |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.8565 | 0.8565 |
| 493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.6 | 2.22 |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.76 | 2.89 |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.85 | 1.835 |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.847 | 2.608 |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.047 | 1.147 |
| 493301N | 海富通精选 | 0.7365 | 3.3275 |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.703 | 2.318 |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.626 | 2.575 |
| 493304N | 海富通回报 | 0.687 | 2.183 |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.04 | 1.796 |
| 493306N | 海富通精选二号 | 0.991 | 0.991 |
| 493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.0512 | 2.9419 |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.7339 | 3.0239 |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 2.894 | 3.764 |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.988 | 3.088 |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.747 | 2.708 |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.008 | 2.358 |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.769 | 1.949 |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.849 | 0.849 |
| 493501N | 长城久恒 | 1.342 | 2.452 |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.1144 | 3.9744 |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.7405 | 2.1805 |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.6387 | 1.7479 |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.3066 | 3.1874 |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.795 | 0.795 |
| 493601N | 广发聚富 | 1.0979 | 3.4079 |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.276 | 2.896 |
| 493603N | 广发小盘成长 | 1.7215 | 3.0315 |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.6325 | 3.6897 |
| 493605N | 广发策略优选 | 1.8424 | 2.1724 |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.7481 | 0.7481 |
| 493607N | 广发强债 | 1.009 | 1.009 |
| 493608N | 广发核心 | 0.999 | 0.999 |
| 493701N | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.8128 | 2.3578 |
| 493702N | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.3258 | 2.5608 |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.6702 | 2.9302 |
| 493802N | 诺安股票 | 0.8921 | 2.7756 |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.031 | 1.0806 |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.7361 | 1.6811 |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 0.967 | 0.967 |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.6562 | 2.6562 |
| 493902N | 中信红利 | 1.8326 | 3.2326 |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0143 | 1.2323 |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.8564 | 2.4284 |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9786 | 1.7146 |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.784 | 2.6403 |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.7011 | 2.033 |
| 494005N | 申万巴黎竞争优势 | 1.001 | 1.001 |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.6316 | 2.4468 |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0361 | 1.0604 |
| 494103N | 泰信优质生活 | 0.9847 | 1.4847 |
| 494104N | 泰信优势增长 | 1.002 | 1.002 |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.0735 | 2.5395 |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 0.9949 | 4.5927 |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.698 | 2.698 |
| 494204N | 兴业社会责任 | 0.913 | 0.913 |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.6999 | 2.2452 |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.7341 | 3.2441 |
| 494303N | 天治核心 | 0.5449 | 2.0732 |
| 494304N | 天治创新先锋 | 0 | 0 |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.3625 | 4.9825 |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 4.6132 | 4.6532 |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.8504 | 2.2796 |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.1525 | 2.1525 |
| 494405N | 上投内需动力 | 0.9792 | 1.0792 |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 |
| 494407N | 上投双核平衡 | 0.9706 | 0.9706 |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 0.8708 | 2.8145 |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.2224 | 2.8804 |
| 494503N | 光大新增长 | 1.0726 | 2.3526 |
| 494504N | 光大保德信优势 | 0.685 | 0.685 |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.6357 | 2.4723 |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.6683 | 2.0683 |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.0505 | 1.1305 |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.013 | 1.013 |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.6842 | 2.4457 |
| 494702N | 东方精选 | 0.7574 | 2.6429 |
| 494703N | 东方策略成长 | 1.0468 | 1.0468 |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.6766 | 2.5966 |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.7229 | 2.0798 |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 0.8797 | 2.1187 |
| 494804N | 长信双利优选 | 1.004 | 1.004 |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.306 | 2.736 |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.8279 | 2.5353 |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.7517 | 1.9317 |
| 494904N | 中银策略 | 0.9596 | 0.9596 |
| 495001N | 上证50ETF | 2.309 | 2.806 |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6485 | 2.3685 |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.2737 | 1.7937 |
| 495103N | 东吴行业轮动 | 0.8953 | 0.8953 |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.8495 | 2.2968 |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.7343 | 1.0243 |
| 495203N | 华富收益增强A | 1.0073 | 1.0073 |
| 495204N | 华富收益增强B | 1.0065 | 1.0065 |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.665 | 2.5944 |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0231 | 1.0561 |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.437 | 2.437 |
| 495304N | 友邦成长 | 0.9475 | 0.9475 |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0214 | 1.0544 |
| 495306N | 友邦价值 | 0.9996 | 0.9996 |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 0.9629 | 1.9687 |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.7811 | 2.4911 |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.2108 | 1.2108 |
| 495404N | 富兰克林国海深化 | 0 | 0 |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 2.3961 | 3.9561 |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 0.7407 | 2.124 |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.0223 | 1.1723 |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.012 | 1.012 |
| 495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 0 | 0 |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.7974 | 3.295 |
| 495602N | 工银精选 | 0.814 | 1.9038 |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.4234 | 1.4234 |
| 495604N | 工银强债A | 1.0981 | 1.1181 |
| 495605N | 工银强债B | 1.0925 | 1.1125 |
| 495606N | 工银瑞信红利 | 0.8544 | 0.8544 |
| 495607N | 工银全球 | 0 | 0 |
| 495608N | 工银添利A | 1.0093 | 1.0093 |
| 495609N | 工银添利B | 1.008 | 1.008 |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.6006 | 2.1571 |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 0.9991 | 0.9991 |
| 495801N | 交银精选 | 0.9376 | 2.9334 |
| 495802N | 交银稳健 | 1.5938 | 2.4238 |
| 495803N | 交银成长 | 2.0087 | 2.1887 |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.7446 | 0.7596 |
| 495805N | 交银增利C | 1.0092 | 1.0092 |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.0106 | 1.0106 |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.573 | 1.6901 |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.0095 | 1.0095 |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.0106 | 1.0106 |
| 496001N | 建信恒久价值 | 0.9315 | 2.1757 |
| 496002N | 建信优选成长 | 0.8733 | 2.3233 |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.778 | 1.328 |
| 496005N | 建信稳定增利 | 1.003 | 1.003 |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.7961 | 1.9571 |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.732 | 1.7379 |
| 496103N | 信诚盛世蓝筹 | 1.001 | 1.001 |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.8117 | 1.9117 |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.4295 | 1.8955 |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 0.9771 | 0.9771 |
| 496204N | 汇丰晋信2026 | 1 | 1 |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.1472 | 2.3672 |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.6444 | 0.6444 |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.7277 | 1.7737 |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.8021 | 0.8221 |
| 496503N | 益民多利 | 1.0062 | 1.0062 |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.0682 | 1.2682 |
| 496602N | 中欧蓝筹 | 1 | 1 |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 0.9842 | 1.1842 |
| 496801N | 诺德价值优势 | 0.9115 | 0.9115 |
| 496901N | 华商领先企业 | 0.947 | 1.052 |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.9674 | 0.9674 |
| 497101N | 浦银安盛价值 | 0.825 | 0.825 |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.493 | 2.198 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告