7月23日开放式基金资产净值日报表
作者: 发布时间:2008-07-24 09:32:13 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 150001N | 瑞福进取 | 0.468 | 0.693 |
| 150002N | 大成优选净值 | 0.685 | 0.718 |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.801 | 0.801 |
| 184700N | 宝盈资源优选 | 1.0152 | 1.1043 |
| 184702N | 长盛同智优势增长 | 0.8352 | 2.1764 |
| 491101N | 华安创新 | 0.684 | 3.169 |
| 491102N | 华安MSCI中国A股 | 0.804 | 3.009 |
| 491103N | 华安宝利配置 | 0.845 | 3.125 |
| 491104N | 上证180ETF | 6.563 | 6.608 |
| 491105N | 华安宏利 | 2.2084 | 2.5984 |
| 491107N | 华安中小盘成长 | 0.971 | 2.2859 |
| 491108N | 华安策略优选 | 0.6797 | 2.216 |
| 491109N | 华安国际配置 | 0 | 0 |
| 491110N | 华安收益A | 1.0068 | 1.0068 |
| 491111N | 华安收益B | 1.0058 | 1.0058 |
| 491201N | 南方稳健成长 | 1.0895 | 2.8845 |
| 491202N | 南方宝元债券型 | 1.0648 | 2.2848 |
| 491203N | 南方避险增值基金 | 2.1122 | 2.6562 |
| 491204N | 南方积极配置 | 1.1107 | 2.4747 |
| 491205N | 南方高增长基金 | 1.4569 | 2.7109 |
| 491206N | 南方多利中短期债券 | 1.0713 | 1.0994 |
| 491207N | 南稳贰号 | 0.945 | 2.0084 |
| 491208N | 南方绩优成长 | 1.6495 | 1.9495 |
| 491209N | 南方成份精选 | 0.8967 | 0.8967 |
| 491210N | 南方全球精选 | 0 | 0 |
| 491211N | 南方隆元产业 | 0.686 | 0.686 |
| 491212N | 南方盛元红利 | 0.877 | 0.877 |
| 491213N | 南方价值优选 | 0 | 0 |
| 491301N | 华夏成长 | 1.268 | 2.949 |
| 491302N | 华夏债券 | 1.083 | 1.393 |
| 491303N | 华夏回报 | 1.154 | 3.166 |
| 491304N | 华夏大盘精选 | 5.542 | 5.822 |
| 491305N | 华夏红利 | 2.4 | 3.233 |
| 491306N | 华夏债券C | 1.073 | 1.383 |
| 491307N | 中小板ETF | 1.972 | 1.972 |
| 491308N | 华夏回报2 | 0.933 | 2.221 |
| 491309N | 华夏优势增长 | 1.858 | 1.978 |
| 491310N | 华夏蓝筹核心 | 1.042 | 3.141 |
| 491311N | 华夏复兴 | 0.761 | 0.761 |
| 491312N | 华夏全球精选 | 0 | 0 |
| 491313N | 华夏行业精选 | 0.751 | 3.525 |
| 491314N | 华夏希望债券A | 1.012 | 1.012 |
| 491315N | 华夏希望债券C | 1.011 | 1.011 |
| 491401N | 国泰金鹰增长 | 0.732 | 3.605 |
| 491402N | 国泰金龙债券 | 1.028 | 1.277 |
| 491403N | 国泰金龙精选 | 0.701 | 3.007 |
| 491404N | 国泰金马稳健 | 0.718 | 2.994 |
| 491405N | 国泰沪深300 | 0.584 | 0.836 |
| 491406N | 国泰金鹿保本 | 0 | 0 |
| 491407N | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.873 | 1.758 |
| 491408N | 国泰金鼎价值精选 | 0.914 | 1.559 |
| 491409N | 国泰金牛成长 | 0.845 | 0.895 |
| 491411N | 国泰金龙债券C | 1.027 | 1.276 |
| 491501N | 鹏华行业成长 | 0.7624 | 2.9139 |
| 491502N | 鹏华普天债券A | 1.128 | 1.257 |
| 491503N | 鹏华普天收益 | 0.656 | 3.102 |
| 491504N | 鹏华中国50开放式 | 1.456 | 2.986 |
| 491505N | 鹏华普天债券B | 1.107 | 1.236 |
| 491506N | 鹏华价值优势 | 0.712 | 2.235 |
| 491507N | 鹏华动力增长 | 1.27 | 1.37 |
| 491510N | 鹏华治理 | 0.909 | 0.909 |
| 491511N | 鹏华丰收债券 | 1.005 | 1.005 |
| 491601N | 富国动态平衡 | 0.9026 | 2.1632 |
| 491602N | 富国天利增长债券 | 1.1854 | 1.7104 |
| 491603N | 富国天益价值 | 0.8059 | 3.8172 |
| 491604N | 富国天瑞强势地区 | 0.6529 | 2.7193 |
| 491605N | 富国天惠精选成长 | 1.2088 | 2.7088 |
| 491606N | 富国天合稳健优选 | 0.7369 | 2.1164 |
| 491607N | 富国天博 | 0.7326 | 2.6509 |
| 491608N | 富国天成红利 | 0.9755 | 0.9755 |
| 491701N | 易方达平稳增长 | 1.405 | 2.635 |
| 491702N | 易方达策略成长 | 3.35 | 4.09 |
| 491703N | 易方达50指数 | 0.8314 | 2.6814 |
| 491704N | 易方达积极成长 | 1.0982 | 3.6591 |
| 491705N | 易方达稳健收益A级 | 1.0235 | 1.0601 |
| 491706N | 易方达稳健收益B级 | 1.0256 | 1.0622 |
| 491707N | 深100ETF | 3.047 | 3.167 |
| 491708N | 易方达价值精选 | 1.7343 | 2.3643 |
| 491709N | 易方达策略成长2号 | 1.227 | 2.762 |
| 491710N | 易方达价值成长 | 1.0819 | 1.1419 |
| 491711N | 易方达科讯 | 0.7199 | 4.1189 |
| 491712N | 易方达增强回报A | 1.008 | 1.008 |
| 491713N | 易方达增强回报B | 1.006 | 1.006 |
| 491714N | 易方达中小盘 | 0.9961 | 0.9961 |
| 491801N | 融通新蓝筹 | 0.712 | 3.007 |
| 491802N | 融通债券基金 | 1.138 | 1.363 |
| 491803N | 融通100 | 1.147 | 2.317 |
| 491804N | 融通蓝筹成长 | 1.158 | 2.288 |
| 491805N | 融通行业景气 | 0.792 | 2.732 |
| 491806N | 融通巨潮 | 0.924 | 2.438 |
| 491807N | 融通动力先锋 | 1.348 | 1.748 |
| 491808N | 融通领先成长 | 0.946 | 2.513 |
| 491901N | 长盛成长价值 | 0.805 | 2.649 |
| 491902N | 长盛债券基金 | 1.1435 | 1.8135 |
| 491903N | 长盛动态精选 | 0.9301 | 2.6301 |
| 491904N | 长盛中证100 | 0.8905 | 1.4605 |
| 491905N | 长盛同德主题 | 0.6979 | 1.9998 |
| 491906N | 长盛创新先锋 | 1.0024 | 1.0024 |
| 492001N | 宝盈鸿利收益 | 0.7076 | 2.6061 |
| 492002N | 宝盈泛沿海区域增长 | 0.6859 | 2.3858 |
| 492003N | 宝盈策略增长 | 1.0709 | 1.2709 |
| 492004N | 宝盈增强收益 | 1.0052 | 1.0052 |
| 492101N | 博时价值增长 | 0.678 | 3.18 |
| 492102N | 博时裕富 | 0.791 | 2.771 |
| 492103N | 博时精选股票 | 1.4309 | 2.8209 |
| 492104N | 博时主题行业 | 1.719 | 3.18 |
| 492105N | 博时稳定价值债券 | 1.074 | 1.112 |
| 492106N | 博时平衡配置 | 1.047 | 2.108 |
| 492107N | 博时价值增长2号 | 0.663 | 2.118 |
| 492108N | 博时第三产业成长 | 1.016 | 2.248 |
| 492109N | 博时新兴成长 | 0.74 | 2.776 |
| 492110N | 博时稳定价值债券A类 | 1.077 | 1.115 |
| 492112N | 博时特许价值 | 0.972 | 0.972 |
| 492201N | 银华优势企业 | 0.9633 | 2.5833 |
| 492202N | 银华保本增值 | 1.0099 | 1.1499 |
| 492203N | 银华道琼斯88精选 | 0.8602 | 2.6602 |
| 492204N | 银华优选股票基金 | 1.0328 | 3.5586 |
| 492205N | 银华优质增长 | 1.52 | 2.72 |
| 492206N | 银华富裕主题 | 0.8094 | 1.7444 |
| 492207N | 银华全球优选 | 0 | 0 |
| 492301N | 嘉实成长收益 | 0.7315 | 2.7852 |
| 492302N | 嘉实理财增长 | 3.316 | 3.857 |
| 492303N | 嘉实理财稳健 | 0.947 | 2.681 |
| 492304N | 嘉实理财债券 | 1.167 | 1.577 |
| 492305N | 嘉实服务增值行业 | 2.753 | 3.073 |
| 492306N | 嘉实优质企业 | 0.686 | 1.582 |
| 492307N | 嘉实沪深300指数 | 0.747 | 2.615 |
| 492308N | 嘉实超短债 | 1.002 | 1.0688 |
| 492309N | 嘉实主题精选 | 0.943 | 2.451 |
| 492310N | 嘉实策略增长 | 0.964 | 1.154 |
| 492311N | 嘉实海外中国 | 0 | 0 |
| 492313N | 嘉实研究精选 | 1 | 1 |
| 492401N | 大成价值增长 | 0.6541 | 3.3141 |
| 492402N | 大成债券投资基金 | 1.0299 | 1.3299 |
| 492403N | 大成蓝筹稳健投资 | 0.6819 | 3.2519 |
| 492404N | 大成精选增值混合型 | 0.8386 | 2.7391 |
| 492405N | 大成300 | 0.971 | 2.291 |
| 492406N | 大成债券C | 1.0157 | 1.3157 |
| 492407N | 大成财富管理 | 0.594 | 2.416 |
| 492408N | 大成积极成长 | 0.857 | 1.909 |
| 492409N | 大成创新成长 | 0.766 | 1.977 |
| 492411N | 大成景阳领先 | 0.61 | 3.589 |
| 492501N | 万家180 | 0.6755 | 3.0155 |
| 492502N | 万家债券 | 1.009 | 1.4453 |
| 492503N | 万家公用事业 | 0.6785 | 1.9337 |
| 492504N | 万家和谐增长 | 0.6147 | 1.3493 |
| 492505N | 万家引擎 | 1.002 | 1.002 |
| 492601N | 招商安泰股票 | 0.7705 | 3.3845 |
| 492602N | 招商安泰平衡 | 1.7741 | 2.3891 |
| 492603N | 招商安泰债券A | 1.1399 | 1.3764 |
| 492604N | 招商先锋证券投资 | 0.7158 | 2.6658 |
| 492605N | 招商优质成长 | 1.2427 | 3.153 |
| 492606N | 招商安泰债券B | 1.1294 | 1.3659 |
| 492607N | 招商安本增利债券 | 1.099 | 1.199 |
| 492608N | 招商核心价值 | 1.103 | 1.103 |
| 492609N | 招商大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 |
| 492701N | 泰达荷银成长 | 1.6901 | 2.7701 |
| 492702N | 泰达荷银周期 | 1.3937 | 2.8687 |
| 492703N | 泰达荷银稳定 | 1.1553 | 2.6553 |
| 492704N | 泰达荷银行业精选 | 3.5858 | 3.7558 |
| 492705N | 泰达荷银风险预算 | 1.2852 | 2.0352 |
| 492706N | 泰达荷银效率优选 | 0.6998 | 1.6831 |
| 492707N | 泰达荷银首选企业 | 1.2799 | 1.3299 |
| 492708N | 泰达荷银市值优选 | 0.6326 | 0.6326 |
| 492801N | 国投瑞银融华债券 | 1.0812 | 2.0332 |
| 492802N | 国投瑞银景气行业 | 0.7384 | 2.7074 |
| 492803N | 国投瑞银核心企业 | 0.8704 | 2.3104 |
| 492804N | 国投瑞银创新动力 | 1.0675 | 2.0187 |
| 492806N | 瑞福优先 | 0.918 | 0.973 |
| 492807N | 国投瑞银稳定增利 | 1.0182 | 1.0182 |
| 492808N | 国投瑞银成长优选 | 0.7327 | 1.6063 |
| 492809N | 国投瑞银稳健增长 | 0 | 0 |
| 492901N | 金鹰优选 | 0.6801 | 2.2802 |
| 492902N | 金鹰中小盘精选 | 1.1241 | 1.8041 |
| 493001N | 银河稳健 | 0.7383 | 2.8204 |
| 493002N | 银河收益 | 1.5386 | 1.8386 |
| 493003N | 银河银泰理财分红 | 0.7237 | 3.2637 |
| 493004N | 银河银信添利B | 1.0376 | 1.1266 |
| 493005N | 银河成长 | 1.008 | 1.008 |
| 493006N | 银河银信添利A | 1.0381 | 1.1271 |
| 493101N | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1398 | 3.3787 |
| 493102N | 华宝兴业宝康灵活配置 | 1.3593 | 2.9493 |
| 493103N | 华宝兴业宝康债券 | 1.1451 | 1.5451 |
| 493104N | 华宝兴业多策略增长 | 0.5816 | 3.9595 |
| 493105N | 华宝兴业动力组合 | 0.7591 | 3.2691 |
| 493106N | 华宝收益增长 | 2.6402 | 2.6402 |
| 493107N | 华宝兴业先进成长 | 2.009 | 2.009 |
| 493108N | 华宝兴业行业精选 | 0.8453 | 0.8453 |
| 493109N | 华宝海外中国 | 0 | 0 |
| 493201N | 国联安德盛稳健 | 1.599 | 2.219 |
| 493202N | 国联安德盛小盘精选 | 0.75 | 2.88 |
| 493203N | 国联安德盛安心成长 | 0.852 | 1.838 |
| 493204N | 国联安德盛精选 | 0.83 | 2.582 |
| 493205N | 国联安德盛优势 | 1.035 | 1.135 |
| 493301N | 海富通精选 | 0.7299 | 3.3058 |
| 493302N | 海富通收益增长 | 0.703 | 2.318 |
| 493303N | 海富通股票基金 | 0.62 | 2.569 |
| 493304N | 海富通回报 | 0.681 | 2.177 |
| 493305N | 海富通风格优势 | 1.031 | 1.787 |
| 493306N | 海富通精选二号 | 0.984 | 0.984 |
| 493307N | 海富通海外精选 | 0 | 0 |
| 493401N | 景顺优选股票基金 | 1.0408 | 2.9315 |
| 493403N | 景顺动力平衡基金 | 0.7277 | 3.0177 |
| 493404N | 景顺长城内需增长 | 2.865 | 3.735 |
| 493405N | 景顺长城鼎益LOF | 0.976 | 3.076 |
| 493406N | 景顺长城资源垄断 | 0.737 | 2.698 |
| 493407N | 景顺长城新兴成长 | 1.001 | 2.351 |
| 493408N | 景顺长城内需增长2号 | 1.753 | 1.933 |
| 493409N | 景顺长城精选蓝筹 | 0.839 | 0.839 |
| 493501N | 长城久恒 | 1.34 | 2.45 |
| 493502N | 长城久泰中标300 | 1.107 | 3.967 |
| 493503N | 长城消费增值 | 0.7263 | 2.1663 |
| 493504N | 长城安心回报 | 0.6313 | 1.7312 |
| 493505N | 长城久富核心成长 | 1.3007 | 3.1815 |
| 493506N | 长城品牌优选 | 0.7852 | 0.7852 |
| 493601N | 广发聚富 | 1.0788 | 3.3888 |
| 493602N | 广发稳健增长 | 1.2641 | 2.8841 |
| 493603N | 广发小盘成长 | 1.7055 | 3.0155 |
| 493604N | 广发聚丰 | 0.621 | 3.6376 |
| 493605N | 广发策略优选 | 1.7936 | 2.1236 |
| 493606N | 广发大盘成长 | 0.7373 | 0.7373 |
| 493607N | 广发强债 | 1.008 | 1.008 |
| 493701N | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.8086 | 2.3536 |
| 493702N | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 1.3283 | 2.5633 |
| 493801N | 诺安平衡 | 0.6668 | 2.9268 |
| 493802N | 诺安股票 | 0.886 | 2.7695 |
| 493803N | 诺安优化收益债券 | 1.0305 | 1.0801 |
| 493804N | 诺安价值增长 | 0.7267 | 1.6717 |
| 493805N | 诺安灵活配置 | 0.965 | 0.965 |
| 493901N | 中信经典配置 | 1.6553 | 2.6553 |
| 493902N | 中信红利 | 1.8345 | 3.2345 |
| 493903N | 中信稳定双利 | 1.0132 | 1.2312 |
| 494001N | 申万巴黎盛利精选 | 0.8502 | 2.4222 |
| 494002N | 申万巴黎盛利强化配置 | 0.9778 | 1.7138 |
| 494003N | 申万巴黎新动力 | 0.7754 | 2.6247 |
| 494004N | 申万巴黎新经济 | 0.6978 | 2.0297 |
| 494005N | 申万巴黎竞争优势 | 1.0002 | 1.0002 |
| 494101N | 泰信先行策略 | 0.6286 | 2.4402 |
| 494102N | 泰信双息双利 | 1.0362 | 1.0605 |
| 494103N | 泰信优质生活 | 0.9879 | 1.4879 |
| 494104N | 泰信优势增长 | 1.001 | 1.001 |
| 494201N | 兴业可转债混合 | 1.0658 | 2.5318 |
| 494202N | 兴业趋势投资 | 0.9875 | 4.5632 |
| 494203N | 兴业全球视野 | 2.6606 | 2.6606 |
| 494204N | 兴业社会责任 | 0.907 | 0.907 |
| 494301N | 天治财富增长 | 0.7031 | 2.2484 |
| 494302N | 天治品质优选混合型 | 0.7503 | 3.2603 |
| 494303N | 天治核心 | 0.5465 | 2.0764 |
| 494304N | 天治创新先锋 | 0 | 0 |
| 494401N | 上投摩根中国优势 | 2.3512 | 4.9712 |
| 494402N | 上投摩根股票基金 | 4.5372 | 4.5772 |
| 494403N | 上投摩根双息平衡 | 0.8422 | 2.2714 |
| 494404N | 上投摩根成长先锋 | 2.142 | 2.142 |
| 494405N | 上投内需动力 | 0.9656 | 1.0656 |
| 494406N | 上投亚太优势 | 0 | 0 |
| 494407N | 上投双核平衡 | 0.966 | 0.966 |
| 494501N | 光大保德信量化核心 | 0.8589 | 2.8026 |
| 494502N | 光大保德信红利 | 2.215 | 2.873 |
| 494503N | 光大新增长 | 1.0732 | 2.3532 |
| 494504N | 光大保德信优势 | 0.6807 | 0.6807 |
| 494601N | 中海优质成长 | 0.6359 | 2.4728 |
| 494602N | 中海分红混合基金 | 0.6687 | 2.0687 |
| 494603N | 中海能源策略 | 1.0491 | 1.1291 |
| 494604N | 中海稳健收益 | 1.011 | 1.011 |
| 494701N | 东方龙混合型 | 0.6916 | 2.4531 |
| 494702N | 东方精选 | 0.7521 | 2.6285 |
| 494703N | 东方策略成长 | 1.04 | 1.04 |
| 494801N | 长信银利精选 | 0.6687 | 2.5887 |
| 494802N | 长信金利趋势 | 0.7224 | 2.0786 |
| 494803N | 长信增利动态策略 | 0.8788 | 2.1178 |
| 494804N | 长信双利优选 | 1.002 | 1.002 |
| 494901N | 中银国际中国精选 | 1.2972 | 2.7272 |
| 494902N | 中银国际持续增长 | 0.8278 | 2.5351 |
| 494903N | 中银国际收益 | 0.7507 | 1.9307 |
| 494904N | 中银策略 | 0.9567 | 0.9567 |
| 495001N | 上证50ETF | 2.285 | 2.777 |
| 495101N | 东吴嘉禾优势精选 | 0.6482 | 2.3682 |
| 495102N | 东吴价值成长双动力 | 1.2666 | 1.7866 |
| 495103N | 东吴行业轮动 | 0.8935 | 0.8935 |
| 495201N | 华富竞争力 | 0.8408 | 2.2808 |
| 495202N | 华富成长趋势 | 0.7285 | 1.0185 |
| 495203N | 华富收益增强A | 1.0061 | 1.0061 |
| 495204N | 华富收益增强B | 1.0055 | 1.0055 |
| 495301N | 友邦盛世 | 0.6629 | 2.5894 |
| 495302N | 友邦增利 | 1.0219 | 1.0549 |
| 495303N | 友邦华泰上证红利ETF | 2.421 | 2.421 |
| 495304N | 友邦成长 | 0.9515 | 0.9515 |
| 495305N | 友邦增利B | 1.0203 | 1.0533 |
| 495306N | 友邦价值 | 0 | 0 |
| 495401N | 富兰克林国海中国收益 | 0.9603 | 1.9642 |
| 495402N | 富兰克林国海弹性 | 1.7763 | 2.4863 |
| 495403N | 富兰克林国海潜力 | 1.201 | 1.201 |
| 495404N | 富兰克林国海深化 | 0 | 0 |
| 495501N | 汇添富优势精选 | 2.3677 | 3.9277 |
| 495502N | 汇添富均衡增长 | 0.7366 | 2.1133 |
| 495503N | 汇添富成长焦点 | 1.0167 | 1.1667 |
| 495504N | 汇添富增强收益 | 1.011 | 1.011 |
| 495505N | 汇添富蓝筹稳健 | 1 | 1 |
| 495601N | 工银瑞信股票基金 | 0.7874 | 3.2587 |
| 495602N | 工银精选 | 0.8052 | 1.888 |
| 495603N | 工银瑞信稳健成长 | 1.4157 | 1.4157 |
| 495604N | 工银强债A | 1.0975 | 1.1175 |
| 495605N | 工银强债B | 1.092 | 1.112 |
| 495606N | 工银瑞信红利 | 0.8467 | 0.8867 |
| 495607N | 工银全球 | 0 | 0 |
| 495608N | 工银添利A | 1.0089 | 1.0089 |
| 495609N | 工银添利B | 1.0077 | 1.0077 |
| 495701N | 新世纪优选分红 | 0.5947 | 2.1476 |
| 495702N | 新世纪优选成长 | 1 | 1 |
| 495801N | 交银精选 | 0.9313 | 2.9271 |
| 495802N | 交银稳健 | 1.6033 | 2.4333 |
| 495803N | 交银成长 | 1.9982 | 2.1782 |
| 495804N | 交银蓝筹 | 0.7383 | 0.7533 |
| 495805N | 交银增利C | 1.0077 | 1.0077 |
| 495806N | 交银增利A/B | 1.009 | 1.009 |
| 495901N | 天弘精选混合证券 | 0.5697 | 1.6827 |
| 495902N | 天弘永利债券A | 1.0088 | 1.0088 |
| 495903N | 天弘永利债券B | 1.0098 | 1.0098 |
| 496001N | 建信恒久价值 | 0.9249 | 2.1691 |
| 496002N | 建信优选成长 | 0.8693 | 2.3193 |
| 496003N | 建信优化配置 | 0.7671 | 1.3171 |
| 496005N | 建信稳定增利 | 1.002 | 1.002 |
| 496101N | 信诚四季红 | 0.7938 | 1.9548 |
| 496102N | 信诚精萃成长 | 0.7283 | 1.7297 |
| 496103N | 信诚盛世蓝筹 | 0.999 | 0.999 |
| 496201N | 汇丰晋信2016 | 1.8058 | 1.9058 |
| 496202N | 汇丰晋信龙腾 | 1.4127 | 1.8787 |
| 496203N | 汇丰晋信动态策略 | 0.973 | 0.973 |
| 496401N | 中邮创业核心优选 | 1.1527 | 2.3727 |
| 496402N | 中邮核心成长 | 0.6503 | 0.6503 |
| 496501N | 益民红利成长 | 0.7231 | 1.7654 |
| 496502N | 益民创新优势 | 0.802 | 0.822 |
| 496503N | 益民多利 | 1.0057 | 1.0057 |
| 496601N | 中欧新趋势 | 1.0482 | 1.2482 |
| 496701N | 信达澳银领先增长 | 0.9718 | 1.1718 |
| 496801N | 诺德价值优势 | 0.9097 | 0.9097 |
| 496901N | 华商领先企业 | 0.9384 | 1.0434 |
| 497001N | 宝石动力保本 | 0.967 | 0.967 |
| 497101N | 浦银安盛价值 | 0.821 | 0.821 |
| 500028N | 华夏平稳增长混合 | 1.489 | 2.194 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告