封闭式基金资产净值周报表(0430)
作者: 发布时间:2008-05-02 10:00:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
| |
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 150003N | 建信优势动力 | 0.985 | 0.985 |
| 184688N | 基金开元净值 | 1.2783 | 4.9093 |
| 184689N | 基金普惠净值 | 1.9014 | 4.0054 |
| 184690N | 基金同益净值 | 1.4608 | 4.3648 |
| 184691N | 基金景宏净值 | 1.8572 | 3.9472 |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 1.3061 | 4.1751 |
| 184693N | 基金普丰净值 | 1.4586 | 3.2276 |
| 184698N | 基金天元净值 | 1.5818 | 4.3078 |
| 184699N | 基金同盛净值 | 1.1722 | 3.2347 |
| 184701N | 基金景福净值 | 1.5389 | 2.9229 |
| 184703N | 基金金盛净值 | 1.5182 | 4.121 |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 1.2438 | 3.8138 |
| 184706N | 基金天华净值 | 1.0686 | 2.4986 |
| 184712N | 基金科汇净值 | 1.8069 | 5.3244 |
| 184713N | 基金科翔净值 | 2.2905 | 5.3705 |
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.9152 | 3.6632 |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 1.0035 | 3.7335 |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.9401 | 2.5116 |
| 202009N | 南方盛元红利 | 1.043 | 1.043 |
| 481006N | 工银瑞信红利 | 0 | 0 |
| 500001N | 基金金泰净值 | 1.2352 | 3.9482 |
| 500002N | 基金泰和净值 | 0 | 0 |
| 500003N | 基金安信净值 | 0 | 0 |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 0 | 0 |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 1.8513 | 4.5783 |
| 500008N | 基金兴华净值 | 1.2777 | 4.9417 |
| 500009N | 基金安顺净值 | 0 | 0 |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 1.1024 | 2.9784 |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 0 | 0 |
| 500018N | 基金兴和净值 | 1.334 | 3.482 |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 0 | 0 |
| 500038N | 基金通乾净值 | 1.7167 | 3.3697 |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 0 | 0 |
| 500058N | 基金银丰净值 | 1.148 | 3.308 |
|
收藏到网摘:
赞助商广告