【统计】地产类公司市场表现(20080806)
作者: 发布时间:2008-08-06 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-06
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 7.800 | -1.76% | -11.36% | -12.06% | -48.48% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.280 | 2.18% | -10.87% | -6.29% | -45.33% | |
| 深振业A | 000006 | 7.990 | -2.08% | -10.73% | -0.25% | -42.19% | |
| S*ST物业 | 000011 | 5.990 | -3.54% | -6.84% | -1.96% | -18.94% | |
| 沙河股份 | 000014 | 9.940 | -5.33% | -15.19% | -5.20% | -6.80% | |
| 招商地产 | 000024 | 14.000 | -2.10% | -15.15% | -6.67% | -40.88% | |
| 深深房A | 000029 | 3.850 | 0.26% | -10.05% | -2.78% | -31.13% | |
| 中粮地产 | 000031 | 6.270 | 1.62% | -11.81% | 14.57% | -33.97% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.650 | 1.11% | -5.68% | -3.95% | -35.74% | |
| 深长城 | 000042 | 9.180 | 0.00% | -8.11% | -2.96% | -44.55% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.700 | 3.19% | -4.34% | -2.32% | -28.03% | |
| 泛海建设 | 000046 | 9.100 | -3.40% | -11.13% | 13.75% | -34.34% | |
| 深国商 | 000056 | 6.470 | -1.67% | -2.71% | 5.20% | -23.61% | |
| 金融街 | 000402 | 8.160 | 2.64% | -5.88% | 4.35% | -28.60% | |
| 绿景地产 | 000502 | 8.380 | 5.41% | -10.37% | 51.26% | 3.84% | |
| 珠江控股 | 000505 | 7.540 | -8.38% | -18.92% | -17.42% | -60.50% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.870 | -0.51% | -7.86% | -1.02% | -43.09% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.200 | -2.38% | 0.12% | 20.41% | -7.87% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.100 | 1.39% | -7.27% | -0.58% | -36.49% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.780 | -5.53% | 2.36% | 9.89% | -44.80% | |
| 中天城投 | 000540 | 10.880 | -1.54% | -6.04% | 29.52% | 13.22% | |
| 光华控股 | 000546 | 5.490 | -0.54% | -14.88% | -24.28% | -24.28% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.610 | 2.00% | -0.36% | 32.00% | -22.30% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.080 | 1.80% | -7.64% | 7.86% | -37.36% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.270 | 0.93% | -6.57% | -10.16% | -29.07% | |
| ST中福 | 000592 | 3.940 | 0.51% | -9.84% | 2.60% | -36.45% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.400 | -0.78% | -6.16% | -7.51% | -35.22% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.300 | -0.75% | -13.11% | -5.02% | -46.09% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.900 | -2.39% | -14.78% | -1.41% | -38.60% | |
| 阳光发展 | 000671 | 6.990 | 0.29% | -8.51% | -8.03% | -57.45% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.540 | -1.95% | -12.89% | 9.70% | -31.55% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 7.570 | -8.13% | -5.96% | 13.66% | -41.77% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.080 | 0.00% | -12.26% | 9.60% | -36.28% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.880 | -1.01% | -10.46% | -2.98% | -38.62% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.830 | 0.79% | -7.93% | 3.51% | -29.98% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.100 | -1.35% | -4.67% | -2.86% | -41.28% | |
| 大港股份 | 002077 | 7.820 | 3.17% | -3.34% | -11.34% | -26.49% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.260 | 0.19% | -8.36% | 2.94% | -44.97% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 7.780 | -2.75% | -11.59% | -5.12% | -39.27% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 10.580 | -0.28% | -7.11% | 2.72% | -31.59% | |
| 滨江集团 | 002244 | 20.770 | 0.29% | -4.02% | 22.18% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 10.840 | 0.65% | -8.98% | -10.63% | -25.89% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.480 | -0.21% | -14.07% | 2.55% | -37.83% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.730 | 0.00% | -7.58% | 1.06% | -33.06% | |
| 南京高科 | 600064 | 14.740 | 0.89% | -5.63% | 6.50% | -39.21% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.090 | -3.54% | -7.68% | 2.16% | -40.02% | |
| 国金证券 | 600109 | 37.790 | 0.69% | -4.64% | -9.49% | -28.50% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.090 | -0.49% | -10.31% | 11.33% | -19.22% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.310 | 0.32% | -1.71% | 0.64% | -29.81% | |
| 中体产业 | 600158 | 19.500 | 2.09% | -6.39% | -24.18% | -34.25% | |
| 大龙地产 | 600159 | 8.490 | -6.08% | -8.41% | -18.76% | -25.72% | |
| 创兴置业 | 600193 | 7.600 | -0.26% | -12.54% | -31.35% | -29.89% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.820 | 0.84% | -6.41% | 2.55% | -31.04% | |
| 华业地产 | 600240 | 4.800 | 0.84% | -7.69% | -4.19% | -28.43% | |
| 万通地产 | 600246 | 11.580 | -1.03% | -9.53% | 0.87% | -34.07% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.840 | -0.26% | -8.35% | -4.00% | -42.69% | |
| 广汇股份 | 600256 | 11.210 | -3.28% | -12.63% | -20.16% | -24.21% | |
| 北京城建 | 600266 | 10.520 | -0.85% | -10.39% | -14.05% | -45.01% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.900 | -1.02% | -6.45% | 2.11% | -43.14% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.930 | -1.40% | -7.16% | 2.07% | -35.97% | |
| 华发股份 | 600325 | 11.890 | -1.00% | -11.73% | 6.83% | -45.40% | |
| 首开股份 | 600376 | 12.270 | -3.99% | -10.57% | 0.33% | -46.11% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.150 | 0.00% | -11.00% | -0.65% | -23.03% | |
| 金地集团 | 600383 | 7.740 | -0.64% | -12.94% | -4.68% | -47.45% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.220 | 0.16% | -2.96% | 13.71% | -26.48% | |
| 华丽家族 | 600503 | 10.010 | -4.94% | -22.22% | -51.74% | -51.74% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.790 | -0.13% | -11.38% | -3.83% | -43.75% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.440 | -4.52% | -14.62% | -25.88% | -32.42% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.040 | 0.28% | -3.96% | 11.77% | -15.63% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 9.370 | 1.96% | -7.59% | -10.76% | -4.29% | |
| 丰华股份 | 600615 | 8.700 | 0.00% | -10.95% | 4.19% | -34.09% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.720 | 8.95% | 10.42% | 18.92% | -20.05% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 8.500 | -4.39% | -7.31% | 10.39% | -34.46% | |
| 新黄浦 | 600638 | 16.560 | 3.05% | -4.77% | -4.83% | 3.89% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 12.700 | 5.66% | 9.96% | 21.07% | -9.54% | |
| 万业企业 | 600641 | 9.150 | -2.66% | -8.86% | 7.52% | -37.54% | |
| 爱建股份 | 600643 | 10.020 | 0.70% | -9.16% | 31.44% | -10.23% | |
| 外高桥 | 600648 | 12.980 | 1.01% | -1.07% | 15.79% | 13.16% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 15.550 | -0.70% | -8.58% | 8.51% | -13.59% | |
| 天地源 | 600665 | 4.790 | 3.68% | -3.62% | 0.63% | -26.41% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 7.720 | 1.71% | -8.10% | 9.19% | -39.16% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.890 | -0.43% | -11.33% | 3.61% | -31.10% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.630 | 1.11% | -6.92% | 3.13% | -32.65% | |
| 上海新梅 | 600732 | 8.330 | 6.39% | 11.66% | 26.02% | 5.44% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.470 | 0.68% | -7.45% | 0.68% | -42.54% | |
| 上实发展 | 600748 | 11.030 | -0.36% | -9.29% | 7.61% | -41.04% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.020 | -0.50% | -8.84% | 2.29% | -29.47% | |
| 京能置业 | 600791 | 6.940 | 2.81% | -4.54% | 51.20% | -0.14% | |
| 世茂股份 | 600823 | 10.270 | -1.25% | -7.81% | 0.69% | -32.48% | |
| 新湖创业 | 600840 | 11.330 | 0.00% | -6.60% | 17.41% | -28.25% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.170 | 3.42% | -6.52% | 2.29% | -36.00% | |
| ST中房 | 600890 | 3.340 | -1.18% | -6.18% | 5.36% | -31.13% | |
| 张江高科 | 600895 | 10.640 | -1.48% | -6.75% | 20.36% | -21.78% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.400 | -1.69% | -12.33% | -15.68% | -39.25% | |
| @平均值 | -- | 8.185 | -0.32% | -7.78% | 2.02% | -30.10% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告