【统计】地产类公司市场表现(20080805)
作者: 发布时间:2008-08-05 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-05
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 7.940 | -6.26% | -11.28% | -10.48% | -49.15% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.210 | -4.75% | -12.77% | -8.29% | -46.05% | |
| 深振业A | 000006 | 8.160 | -5.01% | -9.53% | 1.87% | -42.90% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.210 | -4.17% | 0.00% | 1.64% | -15.97% | |
| 沙河股份 | 000014 | 10.500 | -2.78% | -8.46% | 0.14% | 2.22% | |
| 招商地产 | 000024 | 14.300 | -5.61% | -15.28% | -4.67% | -40.71% | |
| 深深房A | 000029 | 3.840 | -4.24% | -11.11% | -3.03% | -32.28% | |
| 中粮地产 | 000031 | 6.170 | -6.80% | -11.35% | 12.74% | -36.98% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.610 | -1.63% | -5.99% | -5.00% | -36.44% | |
| 深长城 | 000042 | 9.180 | -2.34% | -8.57% | -2.96% | -45.07% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.400 | -3.79% | -8.38% | -5.34% | -32.36% | |
| 泛海建设 | 000046 | 9.420 | -3.68% | -7.01% | 17.75% | -29.70% | |
| 深国商 | 000056 | 6.580 | 2.49% | -3.66% | 6.99% | -25.90% | |
| 金融街 | 000402 | 7.950 | -4.33% | -10.77% | 1.66% | -30.41% | |
| 绿景地产 | 000502 | 7.950 | -5.92% | -7.02% | 43.50% | -0.75% | |
| 珠江控股 | 000505 | 8.230 | 0.00% | -15.50% | -9.86% | -56.89% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.890 | -2.75% | -8.04% | -0.51% | -43.05% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.400 | 0.00% | 0.48% | 23.35% | -4.22% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.030 | -2.52% | -8.55% | -1.95% | -38.88% | |
| 广宇发展 | 000537 | 5.060 | 4.55% | 6.30% | 16.32% | -41.03% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.050 | -5.96% | -1.25% | 31.55% | 18.69% | |
| 光华控股 | 000546 | 5.520 | -3.83% | -18.58% | -23.86% | -23.86% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.500 | -0.72% | -2.14% | 29.41% | -24.86% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.990 | -2.35% | -8.94% | 5.94% | -39.73% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.240 | -2.99% | -6.63% | -10.99% | -30.92% | |
| ST中福 | 000592 | 3.920 | -2.73% | -9.26% | 2.08% | -37.88% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.450 | -1.23% | -6.25% | -6.79% | -36.58% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.340 | -4.81% | -11.74% | -4.30% | -46.55% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.020 | -4.74% | -11.31% | 1.01% | -37.10% | |
| 阳光发展 | 000671 | 6.970 | -1.41% | -10.18% | -8.29% | -57.57% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.650 | -5.04% | -11.44% | 11.88% | -23.20% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.240 | -2.94% | 3.65% | 23.72% | -34.55% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.080 | -6.27% | -13.16% | 9.60% | -34.90% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.930 | -2.57% | -10.36% | -1.99% | -36.47% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.800 | -4.28% | -7.09% | 2.70% | -31.16% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.170 | -4.26% | -3.90% | -1.52% | -43.13% | |
| 大港股份 | 002077 | 7.580 | -0.79% | -8.45% | -14.06% | -30.90% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.250 | -3.31% | -10.41% | 2.74% | -45.19% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.000 | -7.41% | -11.01% | -2.44% | -39.26% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 10.610 | -2.57% | -6.44% | 3.01% | -33.06% | |
| 滨江集团 | 002244 | 20.710 | -0.67% | -5.86% | 21.82% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 10.770 | -6.35% | -10.03% | -11.21% | -26.86% | |
| 保利地产 | 600048 | 14.510 | -7.11% | -15.49% | 2.76% | -37.73% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.730 | -3.21% | -4.34% | 1.06% | -32.90% | |
| 南京高科 | 600064 | 14.610 | -1.28% | -4.45% | 5.56% | -39.73% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.350 | -4.67% | -2.91% | 5.91% | -40.00% | |
| 国金证券 | 600109 | 37.530 | -2.14% | -5.37% | -10.11% | -25.19% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.120 | 0.16% | -9.73% | 11.88% | -19.17% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.290 | 5.54% | -4.41% | 0.32% | -30.57% | |
| 中体产业 | 600158 | 19.100 | -8.17% | -9.44% | -25.74% | -33.22% | |
| 大龙地产 | 600159 | 9.040 | -5.04% | -8.87% | -13.49% | -23.19% | |
| 创兴置业 | 600193 | 7.620 | -4.03% | -13.21% | -31.17% | -31.47% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.780 | -2.05% | -7.54% | 1.70% | -32.39% | |
| 华业地产 | 600240 | 4.760 | -5.56% | -9.16% | -4.99% | -30.88% | |
| 万通地产 | 600246 | 11.700 | -3.31% | -8.74% | 1.92% | -35.22% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.850 | -3.75% | -10.05% | -3.75% | -36.78% | |
| 广汇股份 | 600256 | 11.590 | -3.58% | -8.88% | -17.45% | -22.37% | |
| 北京城建 | 600266 | 10.610 | -5.27% | -10.46% | -13.32% | -41.51% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.930 | -2.01% | -6.09% | 3.17% | -39.71% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.000 | -3.47% | -4.58% | 3.52% | -37.64% | |
| 华发股份 | 600325 | 12.010 | -6.75% | -9.90% | 7.91% | -46.96% | |
| 首开股份 | 600376 | 12.780 | -9.68% | -6.85% | 4.50% | -43.87% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.150 | -1.91% | -7.38% | -0.65% | -19.19% | |
| 金地集团 | 600383 | 7.790 | -4.77% | -12.18% | -4.06% | -46.57% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.210 | -4.46% | -6.48% | 13.53% | -26.60% | |
| 华丽家族 | 600503 | 10.530 | -10.00% | -17.35% | -49.23% | -49.23% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.800 | -2.86% | -11.26% | -3.70% | -44.18% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.650 | -4.91% | -9.88% | -22.37% | -30.60% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.020 | -1.96% | -5.26% | 11.45% | -17.13% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 9.190 | -6.51% | -12.73% | -12.48% | -8.74% | |
| 丰华股份 | 600615 | 8.700 | -5.43% | -13.60% | 4.19% | -27.86% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.250 | -6.58% | 0.38% | 9.15% | -28.45% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 8.890 | -0.11% | -4.51% | 15.45% | -31.46% | |
| 新黄浦 | 600638 | 16.070 | -3.43% | -10.42% | -7.64% | 4.01% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 12.020 | -3.76% | 2.30% | 14.59% | -17.33% | |
| 万业企业 | 600641 | 9.400 | 1.08% | -9.70% | 10.46% | -35.70% | |
| 爱建股份 | 600643 | 9.950 | -2.16% | -11.79% | 30.52% | -11.40% | |
| 外高桥 | 600648 | 12.850 | -1.00% | -6.14% | 14.63% | 8.81% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 15.660 | -6.95% | -10.77% | 9.28% | -15.46% | |
| 天地源 | 600665 | 4.620 | -2.53% | -4.15% | -2.94% | -30.37% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 7.590 | -5.36% | -8.77% | 7.36% | -40.00% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.920 | -3.35% | -12.41% | 4.06% | -31.08% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.590 | -2.45% | -7.95% | 1.99% | -33.02% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.830 | 2.62% | 5.24% | 18.46% | 0.51% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.440 | -1.55% | -9.20% | 0.00% | -44.50% | |
| 上实发展 | 600748 | 11.070 | -4.24% | -10.00% | 8.00% | -41.06% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.040 | -1.94% | -9.82% | 2.80% | -29.86% | |
| 京能置业 | 600791 | 6.750 | -5.46% | -5.20% | 47.06% | -6.33% | |
| 世茂股份 | 600823 | 10.400 | -3.88% | -8.05% | 1.96% | -34.01% | |
| 新湖创业 | 600840 | 11.330 | -5.19% | -6.21% | 17.41% | -31.37% | |
| 同济科技 | 600846 | 7.900 | -3.89% | -12.32% | -1.07% | -31.90% | |
| ST中房 | 600890 | 3.380 | -2.03% | -6.37% | 6.62% | -29.58% | |
| 张江高科 | 600895 | 10.800 | 6.93% | -4.68% | 22.17% | -20.91% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.510 | -5.92% | -11.31% | -14.23% | -38.21% | |
| @平均值 | -- | 8.213 | -3.33% | -7.95% | 2.28% | -30.11% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告