【统计】地产类公司市场表现(20080804)
作者: 发布时间:2008-08-04 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-04
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.470 | -2.08% | -8.43% | -4.51% | -44.02% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.370 | -3.16% | -11.55% | -3.71% | -40.56% | |
| 深振业A | 000006 | 8.590 | -3.16% | -7.83% | 7.24% | -37.12% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.480 | 4.85% | 2.05% | 6.06% | -7.95% | |
| 沙河股份 | 000014 | 10.800 | -5.84% | -6.90% | 3.00% | 13.07% | |
| 招商地产 | 000024 | 15.150 | -4.60% | -12.07% | 1.00% | -36.02% | |
| 深深房A | 000029 | 4.010 | -4.07% | -10.49% | 1.26% | -27.36% | |
| 中粮地产 | 000031 | 6.620 | -5.43% | -8.94% | 20.96% | -30.11% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.670 | -3.93% | -8.93% | -3.42% | -33.27% | |
| 深长城 | 000042 | 9.400 | -3.09% | -9.35% | -0.63% | -41.30% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.770 | -1.41% | -7.66% | -1.61% | -28.76% | |
| 泛海建设 | 000046 | 9.780 | -4.59% | -8.43% | 22.25% | -25.34% | |
| 深国商 | 000056 | 6.420 | -5.73% | -9.07% | 4.39% | -27.05% | |
| 金融街 | 000402 | 8.310 | -4.48% | -10.16% | 6.27% | -23.48% | |
| 绿景地产 | 000502 | 8.450 | -8.65% | -7.24% | 52.53% | 10.46% | |
| 珠江控股 | 000505 | 8.230 | -5.40% | -15.50% | -9.86% | -56.89% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.000 | -2.44% | -8.26% | 2.30% | -39.02% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.400 | -2.55% | -1.18% | 23.35% | -0.71% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.160 | -3.01% | -7.86% | 0.58% | -34.93% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.840 | -0.62% | -1.22% | 11.26% | -37.95% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.750 | 1.82% | 2.26% | 39.88% | 29.98% | |
| 光华控股 | 000546 | 5.740 | -4.33% | -11.96% | -20.83% | -20.83% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.540 | -6.42% | -7.97% | 30.35% | -18.93% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.110 | -3.58% | -10.82% | 8.49% | -36.76% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.340 | -3.19% | -6.70% | -8.24% | -26.75% | |
| ST中福 | 000592 | 4.030 | -2.42% | -11.04% | 4.95% | -34.68% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.530 | -1.51% | -7.90% | -5.64% | -33.44% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.610 | -5.87% | -10.53% | 0.54% | -42.39% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.270 | -4.70% | -8.98% | 6.04% | -31.52% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.070 | -3.81% | -11.07% | -6.97% | -56.96% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.950 | -5.41% | -3.41% | 17.82% | -19.13% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.490 | 4.30% | 4.81% | 27.48% | -30.47% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.420 | -4.41% | -11.73% | 16.87% | -23.61% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.060 | -2.13% | -8.50% | 0.60% | -29.62% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.970 | -3.17% | -4.80% | 7.30% | -26.35% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.400 | 2.08% | -3.57% | 2.86% | -38.29% | |
| 大港股份 | 002077 | 7.640 | -5.33% | -12.18% | -13.38% | -27.89% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.430 | -3.72% | -10.25% | 6.26% | -41.10% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.640 | -2.04% | -7.49% | 5.37% | -29.87% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 10.890 | -2.85% | -8.10% | 5.73% | -29.77% | |
| 滨江集团 | 002244 | 20.850 | -5.18% | -3.78% | 22.65% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.500 | -1.79% | -9.02% | -5.19% | -20.47% | |
| 保利地产 | 600048 | 15.620 | -3.16% | -7.30% | 10.62% | -31.97% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.920 | -2.63% | -3.74% | 4.41% | -28.07% | |
| 南京高科 | 600064 | 14.800 | -3.65% | -6.98% | 6.94% | -38.54% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.710 | 2.12% | -1.66% | 11.10% | -36.79% | |
| 国金证券 | 600109 | 38.350 | -4.96% | -6.12% | -8.14% | -23.48% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.110 | -3.02% | -12.71% | 11.70% | -17.83% | |
| 东湖高新 | 600133 | 5.960 | -4.03% | -9.01% | -4.94% | -33.63% | |
| 中体产业 | 600158 | 20.800 | -4.10% | -6.52% | -19.13% | -26.08% | |
| 大龙地产 | 600159 | 9.520 | 10.06% | -9.25% | -8.90% | -13.06% | |
| 创兴置业 | 600193 | 7.940 | -4.22% | -12.75% | -28.27% | -26.21% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.880 | -3.37% | -8.79% | 3.83% | -29.99% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.040 | -3.63% | -8.86% | 0.60% | -25.30% | |
| 万通地产 | 600246 | 12.100 | -5.62% | -9.30% | 5.40% | -29.07% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.000 | -2.44% | -5.44% | 0.00% | -31.51% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.020 | -4.38% | -7.54% | -14.39% | -17.33% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.200 | -4.03% | -11.04% | -8.50% | -36.36% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.990 | -0.66% | -8.56% | 5.28% | -38.35% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.180 | -1.52% | -4.95% | 7.25% | -33.61% | |
| 华发股份 | 600325 | 12.880 | -0.85% | -4.80% | 15.72% | -40.52% | |
| 首开股份 | 600376 | 14.150 | 0.14% | -2.28% | 15.70% | -35.94% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.270 | -3.69% | -5.71% | 1.29% | -13.52% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.180 | -4.33% | -12.42% | 0.74% | -39.63% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.500 | -2.11% | -5.11% | 18.83% | -21.50% | |
| 华丽家族 | 600503 | 11.700 | 0.26% | -0.51% | -43.59% | -43.59% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.030 | -3.25% | -12.81% | -0.86% | -40.88% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.890 | -1.61% | -8.43% | -18.36% | -26.80% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.160 | 0.00% | -3.11% | 13.66% | -14.10% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 9.830 | -3.72% | -8.04% | -6.38% | -1.01% | |
| 丰华股份 | 600615 | 9.200 | -1.39% | -13.29% | 10.18% | -23.71% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.620 | 2.18% | 3.50% | 16.84% | -22.03% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 8.900 | -2.20% | -6.71% | 15.58% | -31.38% | |
| 新黄浦 | 600638 | 16.640 | -4.81% | -10.30% | -4.37% | 11.01% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 12.490 | -5.31% | 1.71% | 19.07% | -11.10% | |
| 万业企业 | 600641 | 9.300 | 0.76% | -5.97% | 9.28% | -31.01% | |
| 爱建股份 | 600643 | 10.170 | -5.22% | -9.12% | 33.41% | -7.74% | |
| 外高桥 | 600648 | 12.980 | -6.69% | -8.91% | 15.79% | 12.77% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 16.830 | -3.05% | -7.07% | 17.45% | -4.99% | |
| 天地源 | 600665 | 4.740 | -3.66% | -5.77% | -0.42% | -25.23% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 8.020 | -4.75% | -8.03% | 13.44% | -34.90% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.160 | -5.91% | -13.73% | 7.67% | -26.41% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.680 | -3.92% | -8.00% | 4.55% | -29.90% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.630 | -1.04% | -1.80% | 15.43% | 1.46% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.510 | -3.01% | -12.09% | 1.58% | -42.38% | |
| 上实发展 | 600748 | 11.560 | -3.02% | -10.11% | 12.78% | -34.04% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.120 | -3.96% | -11.21% | 4.83% | -26.30% | |
| 京能置业 | 600791 | 7.140 | -3.64% | -3.38% | 55.56% | 1.82% | |
| 世茂股份 | 600823 | 10.820 | -4.67% | -8.31% | 6.08% | -29.19% | |
| 新湖创业 | 600840 | 11.950 | -2.77% | -5.01% | 23.83% | -21.43% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.220 | 1.36% | -8.67% | 2.91% | -27.17% | |
| ST中房 | 600890 | 3.450 | -0.58% | -7.26% | 8.83% | -24.51% | |
| 张江高科 | 600895 | 10.100 | -8.93% | -11.01% | 14.25% | -23.25% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.920 | -3.08% | -10.94% | -8.83% | -33.84% | |
| @平均值 | -- | 8.522 | -2.87% | -7.44% | 5.78% | -25.42% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告