【统计】地产类公司市场表现(20080801)
作者: 发布时间:2008-08-01 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-01
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.650 | 1.76% | -5.46% | 2.25% | -42.84% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.480 | 2.65% | -7.94% | -0.85% | -38.62% | |
| 深振业A | 000006 | 8.870 | 3.74% | -3.48% | 18.42% | -35.07% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.180 | -0.32% | -1.90% | -2.37% | -12.22% | |
| 沙河股份 | 000014 | 11.470 | -1.80% | 0.44% | 14.72% | 20.08% | |
| 招商地产 | 000024 | 15.880 | 2.19% | -4.91% | 13.75% | -32.94% | |
| 深深房A | 000029 | 4.180 | 1.95% | -4.57% | 14.21% | -24.28% | |
| 中粮地产 | 000031 | 7.000 | 4.79% | -1.69% | 30.77% | -26.09% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.820 | 1.60% | -4.50% | 6.11% | -30.55% | |
| 深长城 | 000042 | 9.700 | 1.04% | -3.00% | 7.42% | -39.46% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.910 | 2.59% | -4.34% | 12.99% | -27.76% | |
| 泛海建设 | 000046 | 10.250 | 7.33% | -3.48% | 33.29% | -21.76% | |
| 深国商 | 000056 | 6.810 | -0.15% | 3.34% | 14.45% | -22.61% | |
| 金融街 | 000402 | 8.700 | 4.19% | -5.33% | 21.68% | -19.95% | |
| 绿景地产 | 000502 | 9.250 | 0.76% | 11.71% | 93.11% | 20.92% | |
| 珠江控股 | 000505 | 8.700 | -0.91% | -5.33% | -30.51% | -54.43% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.100 | 2.24% | -3.76% | 11.72% | -37.50% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.620 | 7.75% | 3.61% | 41.54% | 1.89% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.320 | 1.33% | -2.21% | 7.91% | -32.91% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.870 | 9.93% | 0.83% | 21.14% | -37.56% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.540 | 4.81% | 6.95% | 30.25% | 27.65% | |
| 光华控股 | 000546 | 6.000 | -0.17% | 1.18% | -17.24% | -17.24% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.920 | 10.04% | 1.20% | 52.58% | -13.37% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.300 | 3.31% | -2.75% | 19.10% | -34.41% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.450 | 2.37% | -1.99% | 6.48% | -24.34% | |
| ST中福 | 000592 | 4.130 | -0.96% | -4.18% | 12.23% | -33.06% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.630 | 1.07% | -4.74% | 9.23% | -32.42% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.960 | 2.58% | -3.72% | 16.86% | -38.80% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.530 | 1.84% | -2.12% | 15.69% | -28.14% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.350 | 2.37% | -5.77% | 3.67% | -55.26% | |
| 天伦置业 | 000711 | 6.290 | 6.61% | 12.32% | 33.55% | -14.53% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.140 | 2.01% | 1.12% | 27.59% | -33.33% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.670 | 5.00% | -3.90% | 31.18% | -20.12% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.170 | 0.98% | -4.61% | 8.84% | -28.09% | |
| 渤海物流 | 000889 | 4.100 | 2.50% | 1.49% | 19.19% | -23.93% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.290 | 0.38% | -4.34% | 10.21% | -39.54% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.070 | 0.37% | -7.03% | 10.70% | -23.88% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.640 | 1.62% | -4.89% | 15.10% | -38.85% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.820 | 3.76% | -5.77% | 19.19% | -28.41% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 11.210 | 1.91% | -2.44% | 13.92% | -27.72% | |
| 滨江集团 | 002244 | 21.990 | 7.48% | -0.95% | 40.51% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.710 | 4.27% | -6.84% | 6.94% | -19.04% | |
| 保利地产 | 600048 | 16.130 | 3.40% | -4.56% | 25.92% | -29.75% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 6.080 | 2.70% | 0.83% | 14.29% | -26.12% | |
| 南京高科 | 600064 | 15.360 | 2.54% | -2.48% | 17.52% | -36.26% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.550 | 1.75% | -2.83% | 17.97% | -38.09% | |
| 国金证券 | 600109 | 40.350 | 5.24% | -1.71% | -1.47% | -19.49% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.300 | 1.12% | -7.89% | 22.81% | -15.29% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.210 | 1.97% | -2.51% | 14.58% | -30.85% | |
| 中体产业 | 600158 | 21.690 | 4.13% | -3.86% | -7.98% | -22.92% | |
| 大龙地产 | 600159 | 8.650 | -1.14% | -16.75% | -14.19% | -21.00% | |
| 创兴置业 | 600193 | 8.290 | 1.22% | -8.09% | -25.11% | -22.96% | |
| 长春经开 | 600215 | 5.050 | 1.81% | -3.26% | 10.99% | -27.55% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.230 | 1.36% | -4.39% | 12.23% | -22.48% | |
| 万通地产 | 600246 | 12.820 | 5.00% | -2.44% | 23.15% | -24.90% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.100 | -0.24% | -1.44% | 14.53% | -29.79% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.570 | 1.37% | -0.71% | -3.53% | -13.55% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.670 | 4.20% | -6.27% | 5.71% | -33.69% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 3.010 | 0.33% | -5.35% | 14.02% | -37.94% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.260 | 3.34% | -2.59% | 25.84% | -32.59% | |
| 华发股份 | 600325 | 12.990 | -0.38% | -1.96% | 25.02% | -39.84% | |
| 首开股份 | 600376 | 14.130 | 5.68% | -1.19% | 24.93% | -36.03% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.510 | -1.51% | -0.46% | 5.00% | -10.21% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.550 | 1.91% | -8.65% | 2.15% | -36.90% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.640 | 4.40% | 0.15% | 30.97% | -19.81% | |
| 华丽家族 | 600503 | 11.670 | 0.00% | 9.07% | -43.73% | -43.73% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.300 | 0.97% | -7.78% | 8.50% | -39.01% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.970 | -0.20% | -5.33% | -28.90% | -25.60% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.160 | 1.42% | -5.17% | 20.05% | -14.10% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.210 | -1.07% | -5.38% | 9.78% | 2.82% | |
| 丰华股份 | 600615 | 9.330 | 1.52% | -10.72% | 19.92% | -22.64% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.500 | 10.00% | 1.66% | 15.55% | -23.70% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 9.100 | 2.13% | -2.57% | 24.66% | -29.84% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.480 | 3.43% | -2.46% | 12.92% | 16.61% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 13.190 | 3.78% | 9.28% | 38.84% | -6.12% | |
| 万业企业 | 600641 | 9.230 | 1.88% | -5.04% | 12.70% | -31.53% | |
| 爱建股份 | 600643 | 10.730 | 4.07% | 0.19% | 40.76% | -2.66% | |
| 外高桥 | 600648 | 13.910 | -1.14% | 2.13% | 34.14% | 20.85% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 17.360 | 0.93% | -1.98% | 33.28% | -2.01% | |
| 天地源 | 600665 | 4.920 | 1.65% | 1.65% | 2.93% | -22.42% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 8.420 | 4.08% | -5.61% | 25.30% | -31.66% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.610 | 3.54% | -3.30% | 14.61% | -21.79% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.830 | 2.41% | -1.54% | 14.67% | -27.05% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.710 | 6.49% | 0.65% | 23.36% | 2.53% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.650 | 1.75% | -6.25% | 10.45% | -40.59% | |
| 上实发展 | 600748 | 11.920 | 4.01% | -5.55% | 24.17% | -31.99% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.290 | 2.88% | -5.09% | 12.89% | -23.26% | |
| 京能置业 | 600791 | 7.410 | 9.94% | 4.66% | 74.35% | 5.67% | |
| 世茂股份 | 600823 | 11.350 | 1.89% | -2.49% | 20.62% | -25.72% | |
| 新湖创业 | 600840 | 12.290 | 5.58% | -0.41% | 32.44% | -19.20% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.110 | 0.00% | -5.37% | 10.18% | -28.13% | |
| ST中房 | 600890 | 3.470 | 0.58% | -5.71% | 10.51% | -24.07% | |
| 张江高科 | 600895 | 11.090 | -1.86% | -3.23% | 27.76% | -15.84% | |
| 北辰实业 | 601588 | 7.140 | 5.47% | -6.91% | 9.68% | -31.74% | |
| @平均值 | -- | 8.800 | 2.56% | -2.53% | 15.63% | -23.20% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告