【统计】地产类公司市场表现(20080731)
作者: 发布时间:2008-07-31 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-31
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.500 | -3.41% | -8.50% | -5.66% | -43.82% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.390 | -7.88% | -10.79% | -11.26% | -40.21% | |
| 深振业A | 000006 | 8.550 | -4.47% | -9.81% | 11.04% | -37.41% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.200 | -3.58% | -2.05% | 2.82% | -11.93% | |
| 沙河股份 | 000014 | 11.680 | -0.34% | 10.29% | 16.20% | 22.28% | |
| 招商地产 | 000024 | 15.540 | -5.82% | -6.39% | 4.02% | -34.38% | |
| 深深房A | 000029 | 4.100 | -4.21% | -8.07% | 5.67% | -25.72% | |
| 中粮地产 | 000031 | 6.680 | -6.05% | 0.00% | 19.54% | -29.47% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.760 | -2.84% | -7.62% | 2.17% | -31.64% | |
| 深长城 | 000042 | 9.600 | -3.90% | -3.52% | 2.67% | -40.07% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.660 | -4.73% | -8.44% | 7.45% | -29.54% | |
| 泛海建设 | 000046 | 9.550 | -6.74% | -12.39% | 16.46% | -27.10% | |
| 深国商 | 000056 | 6.820 | 2.56% | 0.89% | 6.07% | -22.50% | |
| 金融街 | 000402 | 8.350 | -3.69% | -8.74% | 13.61% | -23.12% | |
| 绿景地产 | 000502 | 9.180 | -1.82% | 14.46% | 80.35% | 20.00% | |
| 珠江控股 | 000505 | 8.780 | -5.59% | -7.19% | -36.88% | -54.01% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.010 | -4.52% | -7.82% | 7.51% | -38.87% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.000 | -2.32% | -2.56% | 25.20% | -5.44% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.250 | -4.55% | -4.89% | 4.17% | -33.80% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.430 | -5.14% | -7.52% | 5.73% | -43.21% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.010 | -4.92% | 5.87% | 25.40% | 21.79% | |
| 光华控股 | 000546 | 6.010 | -6.82% | -2.75% | -17.10% | -17.10% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.380 | -4.44% | -9.88% | 36.90% | -21.27% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.130 | -6.73% | -5.52% | 12.75% | -36.51% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.370 | -3.71% | -6.13% | 3.06% | -26.10% | |
| ST中福 | 000592 | 4.170 | -4.58% | -4.79% | 10.32% | -32.41% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.560 | -3.81% | -7.99% | 10.44% | -33.13% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.810 | -4.75% | -8.36% | 7.99% | -40.34% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.430 | -5.57% | -6.22% | 12.19% | -29.44% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.180 | -6.02% | -10.03% | 1.84% | -56.29% | |
| 天伦置业 | 000711 | 5.900 | -7.23% | 3.15% | 23.43% | -19.81% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 7.980 | -0.87% | -6.56% | 20.18% | -34.64% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.400 | -6.74% | -8.63% | 21.37% | -23.89% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.120 | -6.06% | -6.91% | 8.02% | -28.79% | |
| 渤海物流 | 000889 | 4.000 | -3.85% | -1.96% | 12.68% | -25.79% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.270 | -1.50% | -5.89% | 9.79% | -39.77% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.040 | -0.62% | -6.84% | 15.85% | -24.16% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.550 | -3.31% | -7.04% | 10.56% | -39.81% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.500 | -3.41% | -12.19% | 11.40% | -31.01% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 11.000 | -3.42% | -4.35% | 9.13% | -29.07% | |
| 滨江集团 | 002244 | 20.460 | -5.45% | -2.39% | 30.48% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.230 | -5.71% | -12.13% | -0.44% | -22.32% | |
| 保利地产 | 600048 | 15.600 | -7.42% | -7.69% | 15.64% | -32.06% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.920 | -4.52% | -4.52% | 5.53% | -28.07% | |
| 南京高科 | 600064 | 14.980 | -4.10% | -6.67% | 9.02% | -37.81% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.420 | -3.39% | -5.24% | 10.75% | -39.14% | |
| 国金证券 | 600109 | 38.340 | -3.26% | -9.13% | -6.44% | -23.50% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.230 | -8.25% | -8.65% | 19.58% | -16.23% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.090 | -5.14% | -6.60% | 9.93% | -32.18% | |
| 中体产业 | 600158 | 20.830 | 0.00% | -9.24% | -13.14% | -25.98% | |
| 大龙地产 | 600159 | 8.750 | -5.61% | -18.91% | -12.59% | -20.09% | |
| 创兴置业 | 600193 | 8.190 | -5.75% | -11.07% | -26.02% | -23.88% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.960 | -3.69% | -6.42% | 6.44% | -28.84% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.160 | -0.77% | -8.83% | 6.17% | -23.52% | |
| 万通地产 | 600246 | 12.210 | -4.61% | -8.54% | 11.41% | -28.43% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.110 | -1.91% | -2.38% | 9.60% | -29.62% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.400 | -3.35% | -2.97% | -6.20% | -14.72% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.200 | -4.60% | -11.81% | -3.20% | -36.36% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 3.000 | -3.23% | -0.99% | 9.09% | -38.14% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.090 | -4.14% | -8.62% | 17.28% | -34.75% | |
| 华发股份 | 600325 | 13.040 | -3.19% | -3.05% | 22.67% | -39.54% | |
| 首开股份 | 600376 | 13.370 | -2.55% | -10.39% | 9.59% | -39.47% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.610 | -4.34% | -1.05% | 7.31% | -8.83% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.390 | -5.62% | -8.71% | -7.50% | -38.08% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.360 | -0.78% | -0.63% | 22.54% | -23.19% | |
| 华丽家族 | 600503 | 11.670 | -9.32% | 11.14% | -43.73% | -43.73% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.220 | -6.48% | -13.38% | 2.88% | -39.56% | |
| ST兴业 | 600603 | 4.980 | -4.23% | -6.39% | -32.34% | -25.45% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.060 | -3.68% | -6.12% | 15.57% | -15.30% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.320 | 1.78% | -8.91% | 22.13% | 3.93% | |
| 丰华股份 | 600615 | 9.190 | -5.94% | -3.26% | 7.99% | -23.80% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.000 | -3.47% | -8.93% | -1.59% | -30.62% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 8.910 | -2.84% | -6.01% | 19.44% | -31.30% | |
| 新黄浦 | 600638 | 16.900 | -2.82% | -8.65% | 5.10% | 12.74% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 12.710 | 10.04% | 2.09% | 23.28% | -9.54% | |
| 万业企业 | 600641 | 9.060 | -9.76% | -10.21% | 4.02% | -32.79% | |
| 爱建股份 | 600643 | 10.310 | -6.53% | -7.37% | 35.25% | -6.47% | |
| 外高桥 | 600648 | 14.070 | 7.24% | -0.42% | 25.85% | 22.24% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 17.200 | 1.12% | -6.47% | 26.91% | -2.91% | |
| 天地源 | 600665 | 4.840 | -2.62% | -2.02% | -2.02% | -23.67% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 8.090 | -3.69% | -7.86% | 14.43% | -34.33% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.350 | -5.41% | -5.28% | 11.87% | -24.46% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.740 | -4.10% | -6.50% | 9.36% | -28.76% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.240 | -2.95% | -7.06% | 8.38% | -3.72% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.570 | -5.38% | -10.39% | 5.30% | -41.61% | |
| 上实发展 | 600748 | 11.460 | -5.76% | -10.19% | 10.19% | -34.61% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.170 | -5.44% | -11.46% | 7.47% | -25.40% | |
| 京能置业 | 600791 | 6.740 | -7.29% | -1.17% | 50.78% | -3.89% | |
| 世茂股份 | 600823 | 11.140 | 0.00% | -6.07% | 18.38% | -27.09% | |
| 新湖创业 | 600840 | 11.640 | -4.04% | -8.85% | 24.36% | -23.47% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.110 | -7.21% | -6.13% | 6.72% | -28.13% | |
| ST中房 | 600890 | 3.450 | -3.09% | -1.43% | 4.55% | -24.51% | |
| 张江高科 | 600895 | 11.300 | -0.96% | 0.00% | 21.77% | -14.27% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.770 | -7.26% | -13.32% | 8.15% | -35.27% | |
| @平均值 | -- | 8.564 | -3.88% | -5.80% | 9.27% | -25.03% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告