【统计】地产类公司市场表现(20080730)
作者: 发布时间:2008-07-30 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-30
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.800 | -1.68% | 1.03% | -2.33% | -41.85% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.680 | 0.00% | -0.27% | -3.66% | -35.10% | |
| 深振业A | 000006 | 8.950 | -0.78% | 0.56% | 16.23% | -34.48% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.430 | 3.54% | 5.41% | 6.63% | -8.66% | |
| 沙河股份 | 000014 | 11.720 | 2.18% | 16.04% | 16.59% | 22.70% | |
| 招商地产 | 000024 | 16.500 | -2.25% | 6.80% | 10.44% | -30.32% | |
| 深深房A | 000029 | 4.280 | -0.93% | -0.47% | 10.31% | -22.46% | |
| 中粮地产 | 000031 | 7.110 | 2.16% | 17.13% | 27.24% | -24.93% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.870 | 0.78% | -3.01% | 5.16% | -29.64% | |
| 深长城 | 000042 | 9.990 | -0.50% | 4.50% | 6.84% | -37.68% | |
| 中航地产 | 000043 | 10.140 | -1.17% | 1.20% | 12.66% | -26.12% | |
| 泛海建设 | 000046 | 10.240 | 1.09% | -2.94% | 24.88% | -21.83% | |
| 深国商 | 000056 | 6.650 | -2.64% | -0.30% | 3.42% | -24.43% | |
| 金融街 | 000402 | 8.670 | -2.69% | 0.81% | 17.96% | -20.22% | |
| 绿景地产 | 000502 | 9.350 | 9.36% | 28.26% | 83.69% | 22.22% | |
| 珠江控股 | 000505 | 9.300 | -4.52% | 1.53% | -33.14% | -51.28% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.200 | -0.71% | 1.94% | 12.60% | -35.98% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.190 | -2.03% | 9.79% | 28.17% | -3.19% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.500 | 0.00% | 3.19% | 9.13% | -30.64% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.670 | -1.89% | 2.86% | 11.46% | -40.13% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.580 | 3.49% | 15.80% | 31.89% | 28.10% | |
| 光华控股 | 000546 | 6.450 | -4.87% | 14.36% | -11.03% | -11.03% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.630 | 0.18% | 3.68% | 43.26% | -17.61% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.500 | 0.36% | 6.38% | 20.88% | -31.93% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.500 | 0.86% | 0.57% | 7.03% | -23.25% | |
| ST中福 | 000592 | 4.370 | 1.16% | 4.30% | 15.61% | -29.17% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.820 | -0.87% | 1.04% | 14.81% | -30.48% | |
| 亿城股份 | 000616 | 6.100 | 0.83% | 1.50% | 13.38% | -37.37% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.750 | 1.59% | 3.42% | 18.80% | -25.28% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.640 | -1.55% | -2.80% | 8.37% | -53.51% | |
| 天伦置业 | 000711 | 6.360 | -0.31% | 14.59% | 33.05% | -13.58% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 8.050 | 1.26% | -4.17% | 21.23% | -34.07% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.790 | -1.03% | 2.66% | 30.06% | -18.44% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.450 | -0.91% | 0.55% | 14.98% | -24.20% | |
| 渤海物流 | 000889 | 4.160 | 1.71% | 4.52% | 17.18% | -22.82% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.350 | -0.56% | -1.65% | 11.46% | -38.86% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.090 | -2.29% | -3.00% | 16.57% | -23.69% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.740 | -2.05% | 1.77% | 14.34% | -37.78% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.800 | -2.11% | -3.30% | 15.33% | -28.57% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 11.390 | 0.44% | 2.98% | 13.00% | -26.56% | |
| 滨江集团 | 002244 | 21.640 | -1.64% | 13.60% | 38.01% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.910 | -0.50% | -0.75% | 5.59% | -17.67% | |
| 保利地产 | 600048 | 16.850 | -1.86% | 9.63% | 24.91% | -26.61% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 6.200 | 3.51% | 5.08% | 10.52% | -24.67% | |
| 南京高科 | 600064 | 15.620 | 2.16% | 2.23% | 13.68% | -35.20% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.680 | 1.45% | 3.78% | 14.63% | -37.03% | |
| 国金证券 | 600109 | 39.630 | -0.08% | -4.11% | -3.29% | -20.93% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.790 | 0.15% | 1.34% | 30.33% | -8.74% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.420 | -2.43% | 2.07% | 15.88% | -28.51% | |
| 中体产业 | 600158 | 20.830 | -1.23% | -7.99% | -13.14% | -25.98% | |
| 大龙地产 | 600159 | 9.270 | -6.55% | -12.38% | -7.39% | -15.34% | |
| 创兴置业 | 600193 | 8.690 | -1.03% | -0.91% | -21.50% | -19.24% | |
| 长春经开 | 600215 | 5.150 | -0.39% | -0.39% | 10.52% | -26.11% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.200 | -0.76% | -1.52% | 7.00% | -22.92% | |
| 万通地产 | 600246 | 12.800 | -0.16% | 3.31% | 16.79% | -25.01% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.190 | -2.10% | 2.70% | 11.73% | -28.25% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.830 | 0.86% | 4.56% | -2.95% | -11.76% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.740 | -0.93% | -3.77% | 1.47% | -33.30% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 3.100 | -0.64% | 5.80% | 12.73% | -36.08% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.310 | 1.34% | 1.34% | 22.35% | -31.96% | |
| 华发股份 | 600325 | 13.470 | 1.05% | 10.14% | 26.72% | -36.89% | |
| 首开股份 | 600376 | 13.720 | 0.00% | -1.37% | 12.46% | -37.89% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.910 | 4.07% | 5.18% | 12.18% | -4.69% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.890 | 0.23% | 6.47% | -1.98% | -34.39% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.410 | -3.46% | 10.14% | 23.51% | -22.58% | |
| 华丽家族 | 600503 | 12.870 | 1.02% | 25.19% | -37.95% | -37.95% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.790 | 0.00% | 0.57% | 10.01% | -35.61% | |
| ST兴业 | 600603 | 5.200 | 0.78% | 2.56% | -29.35% | -22.16% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.330 | -1.08% | 0.41% | 19.97% | -12.07% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.140 | -3.70% | -9.95% | 20.00% | 2.11% | |
| 丰华股份 | 600615 | 9.770 | -2.98% | 2.84% | 14.81% | -18.99% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.180 | -0.96% | -1.33% | 1.95% | -28.13% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 9.170 | -1.50% | -1.50% | 22.92% | -29.30% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.390 | -3.07% | -5.33% | 8.15% | 16.01% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 11.550 | -1.70% | -2.53% | 12.03% | -17.79% | |
| 万业企业 | 600641 | 10.040 | -3.55% | 4.26% | 15.27% | -25.52% | |
| 爱建股份 | 600643 | 11.030 | -2.22% | 3.37% | 44.69% | 0.06% | |
| 外高桥 | 600648 | 13.120 | -4.16% | -3.60% | 17.35% | 13.99% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 17.010 | -3.08% | -5.13% | 25.52% | -3.97% | |
| 天地源 | 600665 | 4.970 | 3.11% | 6.42% | 0.61% | -21.64% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 8.400 | 0.96% | 1.69% | 18.81% | -31.82% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.770 | -1.65% | 5.43% | 18.26% | -20.14% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.900 | 0.00% | 0.78% | 14.04% | -25.71% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.460 | 0.27% | -0.80% | 11.68% | -0.80% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.830 | -1.23% | 0.63% | 11.29% | -38.29% | |
| 上实发展 | 600748 | 12.160 | -1.14% | 2.79% | 16.92% | -30.62% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.410 | -1.56% | -4.13% | 13.66% | -21.11% | |
| 京能置业 | 600791 | 7.270 | 2.11% | 17.26% | 62.64% | 3.67% | |
| 世茂股份 | 600823 | 11.140 | -1.50% | -1.42% | 18.38% | -27.09% | |
| 新湖创业 | 600840 | 12.130 | 0.41% | 1.68% | 29.59% | -20.25% | |
| 同济科技 | 600846 | 8.740 | -3.00% | 5.30% | 14.95% | -22.59% | |
| ST中房 | 600890 | 3.560 | -1.39% | 4.09% | 7.88% | -22.10% | |
| 张江高科 | 600895 | 11.410 | 0.71% | 5.36% | 22.95% | -13.45% | |
| 北辰实业 | 601588 | 7.300 | -0.54% | -1.88% | 16.61% | -30.22% | |
| @平均值 | -- | 8.894 | -0.49% | 2.78% | 13.67% | -22.18% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告