【统计】地产类公司市场表现(20080729)
作者: 发布时间:2008-07-29 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-29
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.950 | -3.24% | 1.36% | -1.00% | -37.94% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.680 | -3.41% | -1.08% | -3.16% | -32.72% | |
| 深振业A | 000006 | 9.020 | -3.22% | -0.66% | 15.94% | -27.38% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.210 | -2.20% | 1.64% | 3.67% | -7.31% | |
| 沙河股份 | 000014 | 11.470 | -1.12% | 11.68% | 19.50% | 29.19% | |
| 招商地产 | 000024 | 16.880 | -2.03% | 6.77% | 12.99% | -21.60% | |
| 深深房A | 000029 | 4.320 | -3.57% | -0.23% | 13.98% | -20.73% | |
| 中粮地产 | 000031 | 6.960 | -4.26% | 9.99% | 19.02% | -20.88% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.840 | -4.71% | -3.76% | 2.40% | -27.27% | |
| 深长城 | 000042 | 10.040 | -3.18% | 4.47% | 8.54% | -35.11% | |
| 中航地产 | 000043 | 10.260 | -3.02% | 0.39% | 15.22% | -22.56% | |
| 泛海建设 | 000046 | 10.130 | -5.15% | 2.22% | 19.88% | -18.31% | |
| 深国商 | 000056 | 6.830 | -3.26% | 4.27% | -0.29% | -18.50% | |
| 金融街 | 000402 | 8.910 | -3.68% | 3.36% | 16.47% | -13.21% | |
| 绿景地产 | 000502 | 8.550 | -6.15% | 17.61% | 70.32% | 14.92% | |
| 珠江控股 | 000505 | 9.740 | 0.00% | 3.95% | -37.00% | -48.98% | |
| 银基发展 | 000511 | 4.230 | -2.98% | 0.95% | 13.10% | -33.91% | |
| 渝开发 | 000514 | 8.360 | -1.65% | 10.73% | 33.97% | 1.58% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.500 | -1.79% | 3.00% | 10.00% | -28.57% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.760 | -2.86% | 2.15% | 11.74% | -35.85% | |
| 中天城投 | 000540 | 11.190 | -2.61% | 11.12% | 19.30% | 27.45% | |
| 光华控股 | 000546 | 6.780 | 3.99% | 21.51% | -6.48% | -5.17% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 5.620 | -6.64% | 6.44% | 41.92% | -14.93% | |
| 海德股份 | 000567 | 5.480 | -4.36% | 5.59% | 21.78% | -30.90% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.470 | -3.07% | -0.29% | 8.44% | -20.78% | |
| ST中福 | 000592 | 4.320 | -4.64% | 3.10% | 9.92% | -29.06% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.880 | -2.96% | 0.00% | 18.62% | -25.70% | |
| 亿城股份 | 000616 | 6.050 | -3.51% | -0.82% | 11.01% | -34.33% | |
| 名流置业 | 000667 | 5.660 | -2.25% | 1.80% | 20.43% | -22.42% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.760 | -2.39% | 1.84% | 12.14% | -52.78% | |
| 天伦置业 | 000711 | 6.380 | 3.57% | 14.95% | 32.64% | -9.89% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 7.950 | -1.85% | -7.02% | 19.73% | -31.93% | |
| 中国武夷 | 000797 | 5.850 | -4.72% | -0.68% | 32.28% | -14.75% | |
| 金宇车城 | 000803 | 5.500 | -0.54% | 2.23% | 15.06% | -19.71% | |
| 渤海物流 | 000889 | 4.090 | -1.92% | -0.97% | 16.52% | -22.83% | |
| 津滨发展 | 000897 | 5.380 | -3.93% | -2.71% | 12.08% | -38.22% | |
| 大港股份 | 002077 | 8.280 | -4.83% | -1.19% | 19.83% | -18.90% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.860 | -3.14% | 0.86% | 17.20% | -35.29% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 8.990 | -3.75% | -0.44% | 26.62% | -25.27% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 11.340 | -4.30% | 2.35% | 13.17% | -23.82% | |
| 滨江集团 | 002244 | 22.000 | 1.52% | 18.28% | 29.72% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.970 | -5.30% | 0.67% | 13.68% | -11.45% | |
| 保利地产 | 600048 | 17.170 | 1.90% | 9.99% | 29.19% | -20.88% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.990 | -2.60% | 0.17% | 7.54% | -23.69% | |
| 南京高科 | 600064 | 15.290 | -3.90% | 1.73% | 11.44% | -32.99% | |
| 海泰发展 | 600082 | 7.570 | -3.44% | -0.13% | 12.99% | -36.17% | |
| 国金证券 | 600109 | 39.660 | -2.91% | -6.15% | -4.69% | -20.87% | |
| 浙江东日 | 600113 | 6.780 | -3.14% | -0.44% | 26.26% | -5.54% | |
| 东湖高新 | 600133 | 6.580 | 0.46% | 3.62% | 20.29% | -20.24% | |
| 中体产业 | 600158 | 21.090 | -5.21% | -6.43% | -3.26% | -20.23% | |
| 大龙地产 | 600159 | 9.920 | -5.43% | -4.43% | -4.43% | -1.29% | |
| 创兴置业 | 600193 | 8.780 | -3.52% | -3.41% | -20.69% | -15.41% | |
| 长春经开 | 600215 | 5.170 | -3.36% | -0.77% | 1.97% | -22.84% | |
| 华业地产 | 600240 | 5.240 | -5.24% | -2.42% | 6.72% | -19.80% | |
| 万通地产 | 600246 | 12.820 | -3.90% | 1.75% | 17.72% | -24.90% | |
| 物华股份 | 600247 | 4.280 | 1.18% | 3.63% | 13.53% | -24.65% | |
| 广汇股份 | 600256 | 12.720 | -2.15% | -0.16% | -5.07% | -9.14% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.850 | -5.88% | -4.20% | 6.47% | -25.94% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 3.120 | -4.59% | 7.59% | 8.33% | -35.67% | |
| 天房发展 | 600322 | 5.240 | -3.85% | -2.06% | 22.14% | -31.18% | |
| 华发股份 | 600325 | 13.330 | -1.48% | 9.44% | 26.59% | -33.66% | |
| 首开股份 | 600376 | 13.720 | -5.25% | -1.29% | 13.29% | -34.60% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.640 | -0.15% | -1.48% | 5.40% | -3.77% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.870 | -5.03% | 2.90% | 2.90% | -34.54% | |
| 东华实业 | 600393 | 6.640 | -3.07% | 12.16% | 25.28% | -17.00% | |
| 华丽家族 | 600503 | 12.740 | 8.33% | 20.42% | -38.57% | -38.57% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 8.790 | -4.56% | -0.23% | 10.43% | -32.52% | |
| ST兴业 | 600603 | 5.160 | -3.37% | -0.77% | -33.42% | -21.34% | |
| 金丰投资 | 600606 | 7.410 | 0.27% | 4.37% | 22.18% | -8.74% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.530 | -1.50% | 0.77% | 20.76% | 10.84% | |
| 丰华股份 | 600615 | 10.070 | -5.09% | 7.70% | 13.79% | -8.12% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 5.230 | -3.68% | 1.36% | 5.32% | -25.04% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 9.310 | -2.41% | 5.08% | 23.64% | -28.22% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.940 | -3.29% | 0.11% | 11.57% | 25.02% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 11.750 | -4.32% | 4.72% | 17.50% | -11.65% | |
| 万业企业 | 600641 | 10.410 | 5.26% | 10.63% | 22.33% | -19.18% | |
| 爱建股份 | 600643 | 11.280 | 0.80% | 3.49% | 47.97% | 4.89% | |
| 外高桥 | 600648 | 13.690 | -3.93% | 10.67% | 27.11% | 22.23% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 17.550 | -3.09% | 1.09% | 42.46% | 3.18% | |
| 天地源 | 600665 | 4.820 | -4.17% | 2.77% | -1.43% | -20.11% | |
| *ST斯达 | 600670 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 中华企业 | 600675 | 8.320 | -4.59% | 4.79% | 19.54% | -29.19% | |
| 珠江实业 | 600684 | 7.900 | -4.82% | 4.64% | 20.24% | -13.28% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.900 | -2.50% | -1.76% | 15.73% | -22.92% | |
| 上海新梅 | 600732 | 7.440 | -4.25% | -0.93% | 20.39% | 3.77% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.890 | -4.68% | -0.41% | 12.67% | -34.84% | |
| 上实发展 | 600748 | 12.300 | -4.35% | 3.36% | 22.02% | -22.80% | |
| 运盛实业 | 600767 | 4.480 | -3.45% | -1.54% | 16.97% | -18.25% | |
| 京能置业 | 600791 | 7.120 | -3.65% | 11.25% | 47.41% | 7.47% | |
| 世茂股份 | 600823 | 11.310 | -4.15% | -3.74% | 20.19% | -22.05% | |
| 新湖创业 | 600840 | 12.080 | -3.97% | 0.08% | 30.59% | -16.69% | |
| 同济科技 | 600846 | 9.010 | 0.11% | 8.69% | 21.01% | -18.71% | |
| ST中房 | 600890 | 3.610 | -2.96% | 5.87% | 4.94% | -18.69% | |
| 张江高科 | 600895 | 11.330 | -0.18% | 5.99% | 21.96% | -7.69% | |
| 北辰实业 | 601588 | 7.340 | -5.53% | -2.26% | 22.74% | -27.06% | |
| @平均值 | -- | 8.953 | -2.77% | 2.96% | 14.30% | -18.62% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告