【统计】地产类公司市场表现(20080702)
作者: 发布时间:2008-07-02 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-02
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.460 | 0.00% | -12.60% | -29.58% | -45.50% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.480 | -0.85% | -5.18% | -28.83% | -43.78% | |
| 深振业A | 000006 | 7.600 | 1.47% | -9.20% | -32.62% | -27.77% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.100 | -3.63% | -2.87% | -26.86% | -18.01% | |
| 沙河股份 | 000014 | 15.880 | 5.87% | 10.74% | -11.48% | 31.46% | |
| 招商地产 | 000024 | 14.040 | 0.57% | -13.76% | -22.90% | -50.01% | |
| 深深房A | 000029 | 3.730 | 1.91% | -8.35% | -33.15% | -35.36% | |
| 中粮地产 | 000031 | 10.700 | -0.09% | -5.73% | -34.44% | -46.45% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.680 | 2.22% | -10.02% | -33.09% | -39.07% | |
| 深长城 | 000042 | 9.170 | 1.55% | -4.97% | -30.22% | -54.35% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.080 | 1.23% | -5.02% | -24.27% | -38.81% | |
| 泛海建设 | 000046 | 7.700 | 0.13% | -14.16% | -26.74% | -52.76% | |
| 深国商 | 000056 | 5.930 | -0.34% | -6.32% | -36.98% | -10.15% | |
| 金融街 | 000402 | 7.400 | 3.50% | -10.84% | -24.87% | -38.78% | |
| 绿景地产 | 000502 | 4.860 | 1.46% | -6.36% | -32.41% | -43.75% | |
| 珠江控股 | 000505 | 11.270 | -9.98% | -40.96% | -40.96% | -40.96% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.670 | 0.00% | -9.38% | -33.15% | -39.52% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.240 | 2.46% | -7.28% | -39.12% | -26.85% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 4.910 | -0.41% | -7.36% | -31.62% | -28.84% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.060 | 1.00% | -12.31% | -39.94% | -46.58% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.880 | 0.23% | -13.79% | -31.16% | 5.46% | |
| 光华控股 | 000546 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.08% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 3.960 | 2.06% | -7.69% | -35.61% | -42.99% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.490 | 0.90% | -7.99% | -35.86% | -42.36% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.490 | 7.72% | 0.58% | -22.10% | -29.35% | |
| ST中福 | 000592 | 3.680 | 0.00% | -9.58% | -29.23% | 441.18% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.680 | 10.05% | 7.57% | -16.92% | -28.33% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.230 | 2.55% | -9.20% | -28.06% | -48.38% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.830 | 1.05% | -1.02% | -23.54% | -40.39% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.350 | 3.67% | -0.27% | -29.02% | -55.26% | |
| 天伦置业 | 000711 | 4.740 | 0.64% | -9.71% | -34.89% | -43.42% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.370 | -0.16% | -8.08% | -32.45% | -49.28% | |
| 中国武夷 | 000797 | 4.450 | 2.06% | -9.18% | -32.98% | -37.76% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.860 | 2.32% | -4.52% | -41.87% | -25.00% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.510 | 2.03% | -7.87% | -29.94% | -37.43% | |
| 津滨发展 | 000897 | 4.980 | 3.75% | -0.60% | -32.70% | -32.85% | |
| 大港股份 | 002077 | 7.290 | 0.00% | -4.08% | -25.15% | -28.90% | |
| 广宇集团 | 002133 | 4.960 | 1.22% | -9.32% | -32.52% | -53.95% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 7.730 | 4.46% | -1.78% | -22.31% | -42.06% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 9.940 | 1.02% | -8.81% | -26.75% | -18.81% | |
| 滨江集团 | 002244 | 16.330 | 4.35% | -2.33% | -26.80% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.030 | 0.73% | -5.16% | -11.55% | -11.46% | |
| 保利地产 | 600048 | 13.180 | 2.89% | -10.16% | -22.10% | -49.71% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.420 | 1.88% | -7.82% | -35.32% | -32.33% | |
| 南京高科 | 600064 | 13.200 | 0.99% | -12.00% | -33.23% | -35.92% | |
| 海泰发展 | 600082 | 6.530 | 2.03% | -10.55% | -36.83% | -45.11% | |
| 国金证券 | 600109 | 40.310 | -1.56% | -14.14% | -24.77% | 80.60% | |
| 浙江东日 | 600113 | 5.190 | 1.17% | -9.11% | -27.31% | -27.42% | |
| 东湖高新 | 600133 | 5.630 | 3.87% | -2.09% | -27.82% | -28.91% | |
| 中体产业 | 600158 | 23.700 | 0.55% | -4.40% | -11.93% | 28.04% | |
| 大龙地产 | 600159 | 10.160 | 0.79% | -9.20% | -13.61% | -16.58% | |
| 创兴置业 | 600193 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -5.71% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.580 | 0.66% | -9.66% | -27.42% | -29.86% | |
| 华业地产 | 600240 | 4.700 | 0.86% | -10.65% | -17.54% | -40.20% | |
| 万通地产 | 600246 | 10.670 | 2.50% | -10.56% | -31.78% | -37.94% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.940 | 10.06% | -2.72% | -25.80% | -34.00% | |
| 广汇股份 | 600256 | 13.170 | 1.07% | -4.84% | -21.56% | 18.01% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.180 | 1.27% | -9.62% | -24.76% | -24.10% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.730 | 3.41% | -7.77% | -32.26% | -42.89% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.250 | 1.67% | -9.57% | -34.92% | -51.36% | |
| 华发股份 | 600325 | 10.200 | -1.83% | -12.07% | -32.09% | -59.96% | |
| 首开股份 | 600376 | 11.160 | -1.33% | -14.81% | -30.03% | -60.16% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.250 | 0.81% | -1.88% | -18.94% | -5.16% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.290 | -0.96% | -14.62% | -26.31% | -50.60% | |
| 东华实业 | 600393 | 5.140 | 1.38% | -10.14% | -32.55% | -37.77% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.750 | 1.31% | -11.63% | -35.95% | -50.00% | |
| ST兴业 | 600603 | 6.640 | -5.01% | -18.63% | -18.63% | -11.58% | |
| 金丰投资 | 600606 | 6.610 | 0.30% | -6.90% | -23.94% | -29.30% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 10.230 | 10.00% | 41.89% | 24.00% | 12.91% | |
| 丰华股份 | 600615 | 7.950 | 2.19% | -18.29% | -39.27% | -59.08% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 4.660 | -2.10% | -11.21% | -30.36% | -29.95% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 7.430 | 1.78% | -8.61% | -42.71% | -42.71% | |
| 新黄浦 | 600638 | 17.030 | 10.01% | 10.66% | 6.57% | 11.67% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.620 | 1.26% | 6.30% | -25.31% | -31.92% | |
| 万业企业 | 600641 | 8.200 | 0.12% | -9.79% | -31.50% | -48.43% | |
| 爱建股份 | 600643 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -17.07% | -9.83% | |
| 外高桥 | 600648 | 10.660 | 2.80% | -7.63% | 0.09% | 4.61% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 13.710 | 4.82% | 5.71% | -17.36% | -41.96% | |
| 天地源 | 600665 | 4.840 | 1.26% | 4.09% | -18.17% | -24.15% | |
| 中华企业 | 600675 | 6.790 | 1.04% | -10.54% | -33.04% | -54.55% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.410 | -3.46% | -3.17% | -25.98% | -40.92% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.420 | 2.40% | -7.82% | -35.23% | -39.68% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.370 | 1.92% | -4.07% | -11.53% | -29.85% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.280 | 1.66% | -9.13% | -36.87% | -42.76% | |
| 上实发展 | 600748 | 9.670 | 0.73% | -10.88% | -36.63% | -54.42% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.940 | 3.68% | -6.41% | -24.95% | -31.00% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.320 | 1.65% | -9.43% | -33.84% | -43.34% | |
| 世茂股份 | 600823 | 9.400 | -0.11% | -6.09% | -29.75% | -35.70% | |
| 新湖创业 | 600840 | 9.370 | 0.97% | -7.14% | -28.31% | -34.84% | |
| 同济科技 | 600846 | 7.580 | 2.29% | -7.79% | -31.15% | -18.67% | |
| ST中房 | 600890 | 3.070 | -2.23% | -14.01% | -35.77% | -37.47% | |
| 张江高科 | 600895 | 8.790 | 1.27% | -4.35% | -21.10% | -38.26% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.520 | 0.15% | 0.62% | -21.45% | -33.80% | |
| @平均值 | -- | 7.862 | 1.41% | -6.64% | -26.65% | -25.55% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告