【统计】地产类公司市场表现(20080701)
作者: 发布时间:2008-07-01 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-07-01
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 8.460 | -6.10% | -9.52% | -31.01% | -44.38% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.510 | -8.12% | 5.09% | -25.79% | -46.17% | |
| 深振业A | 000006 | 7.490 | -2.73% | -1.58% | -35.21% | -33.24% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.330 | 4.98% | 3.94% | -20.97% | -19.16% | |
| 沙河股份 | 000014 | 15.000 | -0.53% | 14.94% | -18.83% | 13.21% | |
| 招商地产 | 000024 | 13.960 | -6.56% | -9.99% | -23.34% | -49.28% | |
| 深深房A | 000029 | 3.660 | -5.67% | -4.94% | -34.99% | -40.29% | |
| 中粮地产 | 000031 | 10.710 | -4.20% | -0.19% | -35.68% | -49.77% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.600 | -2.17% | -9.32% | -34.31% | -43.93% | |
| 深长城 | 000042 | 9.030 | -3.42% | -1.92% | -30.44% | -57.16% | |
| 中航地产 | 000043 | 8.970 | -2.50% | -1.75% | -25.37% | -43.69% | |
| 泛海建设 | 000046 | 7.690 | -6.22% | -12.61% | -28.00% | -54.62% | |
| 深国商 | 000056 | 5.950 | -7.47% | -0.83% | -36.43% | -18.38% | |
| 金融街 | 000402 | 7.150 | -2.72% | -6.54% | -28.57% | -41.10% | |
| 绿景地产 | 000502 | 4.790 | -5.89% | -2.64% | -33.93% | -50.10% | |
| 珠江控股 | 000505 | 12.520 | -9.99% | -34.42% | -34.42% | -34.42% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.670 | -1.61% | -4.18% | -34.35% | -40.45% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.090 | -4.69% | -0.49% | -37.86% | -35.76% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 4.930 | -2.18% | -2.57% | -31.72% | -34.44% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.020 | -4.06% | -4.51% | -39.91% | -50.86% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.860 | 0.91% | -7.90% | -25.42% | -4.32% | |
| 光华控股 | 000546 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.53% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 3.880 | -1.27% | -3.24% | -37.82% | -44.52% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.450 | -2.20% | -3.05% | -36.61% | -48.55% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.240 | -0.92% | -0.61% | -25.86% | -37.33% | |
| ST中福 | 000592 | 3.680 | -2.65% | -5.15% | -28.27% | 441.18% | |
| 阳光股份 | 000608 | 6.070 | 2.19% | 3.23% | -24.50% | -40.95% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.100 | -5.20% | -8.11% | -29.75% | -51.32% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.780 | -1.24% | 5.29% | -26.41% | -41.77% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.090 | 0.57% | 1.14% | -34.42% | -56.84% | |
| 天伦置业 | 000711 | 4.710 | -1.46% | -5.99% | -35.03% | -49.27% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.380 | -3.92% | -2.74% | -33.33% | -54.27% | |
| 中国武夷 | 000797 | 4.360 | -2.90% | -4.18% | -32.72% | -42.48% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.750 | 0.21% | 2.59% | -43.18% | -31.95% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.440 | -3.10% | -3.91% | -31.34% | -43.61% | |
| 津滨发展 | 000897 | 4.800 | 0.00% | 5.49% | -35.91% | -33.94% | |
| 大港股份 | 002077 | 7.290 | 5.04% | 0.28% | -25.38% | -34.40% | |
| 广宇集团 | 002133 | 4.900 | -2.39% | -5.77% | -34.14% | -55.91% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 7.400 | -3.01% | -2.12% | -26.73% | -49.76% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 9.840 | -2.38% | -4.93% | -27.91% | -24.41% | |
| 滨江集团 | 002244 | 15.650 | -0.19% | -2.98% | -31.12% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 10.950 | -2.93% | -1.79% | -11.69% | -19.56% | |
| 保利地产 | 600048 | 12.810 | -5.04% | -7.71% | -25.95% | -52.20% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.320 | -5.17% | -5.51% | -37.56% | -36.89% | |
| 南京高科 | 600064 | 13.070 | -4.88% | -8.02% | -34.09% | -39.88% | |
| 海泰发展 | 600082 | 6.400 | -4.48% | -3.61% | -37.29% | -46.98% | |
| 国金证券 | 600109 | 40.950 | -0.07% | -11.42% | -19.09% | 84.46% | |
| 浙江东日 | 600113 | 5.130 | -1.54% | -6.39% | -28.05% | -31.01% | |
| 东湖高新 | 600133 | 5.420 | -2.17% | 0.56% | -27.64% | -37.70% | |
| 中体产业 | 600158 | 23.570 | -1.71% | 2.48% | -11.12% | 14.58% | |
| 大龙地产 | 600159 | 10.080 | 0.70% | -8.11% | -14.29% | -25.28% | |
| 创兴置业 | 600193 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -1.07% | -13.45% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.550 | -2.36% | -5.60% | -27.20% | -33.87% | |
| 华业地产 | 600240 | 4.660 | -4.12% | -5.48% | -18.25% | -40.61% | |
| 万通地产 | 600246 | 10.410 | -5.02% | -7.71% | -33.44% | -40.02% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.580 | -4.53% | -6.77% | -32.33% | -45.09% | |
| 广汇股份 | 600256 | 13.030 | -1.44% | -2.18% | -20.31% | 9.68% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.040 | -4.58% | -3.16% | -26.45% | -31.47% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.640 | -4.00% | -6.38% | -34.16% | -50.00% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.180 | -3.69% | -2.11% | -36.57% | -47.38% | |
| 华发股份 | 600325 | 10.390 | -2.26% | -5.37% | -33.61% | -58.63% | |
| 首开股份 | 600376 | 11.310 | -7.30% | -5.04% | -29.84% | -60.95% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.200 | 0.65% | 2.14% | -15.53% | -10.66% | |
| 金地集团 | 600383 | 8.370 | -7.72% | -9.90% | -26.64% | -51.66% | |
| 东华实业 | 600393 | 5.070 | -2.31% | -5.76% | -33.20% | -43.67% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.650 | -4.26% | -8.49% | -36.78% | -50.61% | |
| ST兴业 | 600603 | 6.990 | -5.03% | -14.34% | -10.96% | -11.63% | |
| 金丰投资 | 600606 | 6.590 | -2.37% | -1.93% | -24.51% | -35.27% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 9.300 | 10.06% | 41.98% | 12.45% | -4.71% | |
| 丰华股份 | 600615 | 7.780 | -8.58% | -15.71% | -40.15% | -59.96% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 4.760 | -6.30% | -1.70% | -27.28% | -31.38% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 7.300 | -2.14% | -10.21% | -43.72% | -43.72% | |
| 新黄浦 | 600638 | 15.480 | -3.73% | 10.65% | -3.13% | -5.61% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 9.500 | -7.86% | 4.97% | -27.20% | -39.49% | |
| 万业企业 | 600641 | 8.190 | -5.97% | -4.55% | -31.41% | -52.05% | |
| 爱建股份 | 600643 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -17.96% | -13.37% | |
| 外高桥 | 600648 | 10.370 | -7.25% | -6.41% | -3.98% | -7.41% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 13.080 | -3.89% | 6.34% | -21.01% | -45.39% | |
| 天地源 | 600665 | 4.780 | -3.24% | 6.70% | -20.25% | -29.56% | |
| 中华企业 | 600675 | 6.720 | -4.95% | -6.54% | -34.57% | -54.22% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.640 | 1.07% | 5.23% | -23.50% | -39.91% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.340 | -2.34% | -5.38% | -39.05% | -44.88% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.250 | -6.44% | -0.48% | -13.07% | -38.06% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.210 | -3.00% | -6.24% | -35.23% | -44.32% | |
| 上实发展 | 600748 | 9.600 | -7.69% | -6.25% | -37.17% | -56.24% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.800 | -2.06% | -5.94% | -28.57% | -37.60% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.250 | -4.92% | -2.97% | -35.41% | -46.83% | |
| 世茂股份 | 600823 | 9.410 | 0.00% | 3.41% | -28.11% | -39.33% | |
| 新湖创业 | 600840 | 9.280 | -0.85% | -1.69% | -29.16% | -37.25% | |
| 同济科技 | 600846 | 7.410 | -3.14% | -0.80% | -32.70% | -28.47% | |
| ST中房 | 600890 | 3.140 | -4.85% | -7.65% | -30.99% | -39.26% | |
| 张江高科 | 600895 | 8.680 | -6.47% | -2.14% | -22.91% | -42.32% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.510 | 3.99% | 5.68% | -22.32% | -37.02% | |
| @平均值 | -- | 7.759 | -2.95% | -2.84% | -27.65% | -30.08% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告