【统计】地产类公司市场表现(20080630)
作者: 发布时间:2008-06-30 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-06-30
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 万科A | 000002 | 9.010 | -0.33% | 0.00% | -26.55% | -45.59% | |
| 世纪星源 | 000005 | 3.820 | 0.53% | 14.37% | -19.24% | -46.57% | |
| 深振业A | 000006 | 7.700 | -1.03% | 7.39% | -33.39% | -36.90% | |
| S*ST物业 | 000011 | 6.030 | 0.67% | 3.97% | -24.72% | -29.97% | |
| 沙河股份 | 000014 | 15.080 | 4.72% | 23.61% | -18.40% | 2.24% | |
| 招商地产 | 000024 | 14.940 | 0.00% | 0.40% | -17.96% | -54.22% | |
| 深深房A | 000029 | 3.880 | 2.37% | 0.78% | -31.08% | -45.28% | |
| 中粮地产 | 000031 | 11.180 | -4.44% | 9.18% | -32.85% | -52.83% | |
| 深鸿基 | 000040 | 3.680 | -1.87% | -3.16% | -32.85% | -50.40% | |
| 深长城 | 000042 | 9.350 | 1.08% | 4.96% | -28.02% | -57.79% | |
| 中航地产 | 000043 | 9.200 | 1.10% | 3.25% | -23.46% | -48.55% | |
| 泛海建设 | 000046 | 8.200 | -2.96% | -0.24% | -23.22% | -56.38% | |
| 深国商 | 000056 | 6.430 | -6.13% | 12.22% | -31.30% | -25.92% | |
| 金融街 | 000402 | 7.350 | -3.92% | -3.92% | -26.57% | -40.79% | |
| 绿景地产 | 000502 | 5.090 | 1.39% | 7.84% | -29.79% | -54.47% | |
| 珠江控股 | 000505 | 13.910 | -10.03% | -27.13% | -27.13% | -27.13% | |
| 银基发展 | 000511 | 3.730 | -0.27% | 0.81% | -33.27% | -45.52% | |
| 渝开发 | 000514 | 6.390 | 2.40% | 14.93% | -34.80% | -41.41% | |
| 旭飞投资 | 000526 | 5.040 | 0.80% | 2.23% | -30.19% | -42.73% | |
| 广宇发展 | 000537 | 4.190 | -1.64% | 3.46% | -37.37% | -55.52% | |
| 中天城投 | 000540 | 8.780 | -6.40% | -7.19% | -26.09% | -19.82% | |
| 光华控股 | 000546 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.29% | |
| 莱茵置业 | 000558 | 3.930 | -0.76% | 2.34% | -37.02% | -51.32% | |
| 海德股份 | 000567 | 4.550 | 1.11% | 3.64% | -35.19% | -55.35% | |
| 粤宏远A | 000573 | 3.270 | 2.19% | 3.15% | -25.17% | -44.95% | |
| ST中福 | 000592 | 3.780 | -3.82% | -3.82% | -26.32% | 455.88% | |
| 阳光股份 | 000608 | 5.940 | 2.41% | 4.21% | -26.12% | -49.53% | |
| 亿城股份 | 000616 | 5.380 | -1.28% | 6.32% | -25.90% | -54.06% | |
| 名流置业 | 000667 | 4.840 | 2.98% | 10.50% | -25.49% | -42.54% | |
| 阳光发展 | 000671 | 7.050 | 1.88% | 2.32% | -34.79% | -57.08% | |
| 天伦置业 | 000711 | 4.780 | -0.62% | -1.44% | -34.07% | -53.69% | |
| 锦龙股份 | 000712 | 6.640 | 0.00% | 4.57% | -30.62% | -58.86% | |
| 中国武夷 | 000797 | 4.490 | 0.67% | 2.05% | -30.71% | -48.21% | |
| 金宇车城 | 000803 | 4.740 | -0.84% | 5.80% | -43.30% | -41.34% | |
| 渤海物流 | 000889 | 3.550 | 1.14% | 2.01% | -29.14% | -47.79% | |
| 津滨发展 | 000897 | 4.800 | 0.00% | 8.60% | -35.91% | -41.31% | |
| 大港股份 | 002077 | 6.940 | 0.43% | -1.28% | -28.92% | -45.33% | |
| 广宇集团 | 002133 | 5.020 | 0.40% | 0.40% | -32.53% | -61.50% | |
| 荣盛发展 | 002146 | 7.630 | 7.46% | 11.06% | -24.46% | -54.73% | |
| 合肥城建 |
| 002208 | 10.080 | 0.60% | -0.10% | -26.15% | -29.87% | |
| 滨江集团 | 002244 | 15.680 | -7.55% | 1.95% | -30.99% | 0.00% | |
| 中国国贸 | 600007 | 11.280 | 7.12% | 11.13% | -9.03% | -26.73% | |
| 保利地产 | 600048 | 13.490 | 1.50% | 6.89% | -22.02% | -55.64% | |
| 浙江广厦 | 600052 | 5.610 | 0.72% | 6.05% | -34.15% | -39.55% | |
| 南京高科 | 600064 | 13.740 | 0.15% | 0.37% | -30.71% | -41.21% | |
| 海泰发展 | 600082 | 6.700 | 0.00% | 6.18% | -34.40% | -45.06% | |
| 国金证券 | 600109 | 40.980 | -1.51% | -7.87% | -19.03% | 49.51% | |
| 浙江东日 | 600113 | 5.210 | -2.98% | -2.80% | -26.93% | -39.67% | |
| 东湖高新 | 600133 | 5.540 | 1.28% | 6.33% | -26.03% | -46.78% | |
| 中体产业 | 600158 | 23.980 | 10.00% | 13.54% | -9.58% | 1.27% | |
| 大龙地产 | 600159 | 10.010 | -3.56% | -7.06% | -14.88% | -33.66% | |
| 创兴置业 | 600193 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -1.07% | -27.98% | |
| 长春经开 | 600215 | 4.660 | -8.09% | -0.43% | -25.44% | -41.38% | |
| 华业地产 | 600240 | 4.860 | -1.02% | 4.29% | -14.74% | -42.78% | |
| 万通地产 | 600246 | 10.960 | 0.64% | 1.20% | -29.92% | -46.01% | |
| 物华股份 | 600247 | 3.750 | -0.53% | 0.54% | -29.11% | -51.04% | |
| 广汇股份 | 600256 | 13.220 | -1.34% | 1.93% | -19.14% | -6.90% | |
| 北京城建 | 600266 | 11.570 | 3.95% | 7.23% | -22.92% | -37.02% | |
| *ST昌鱼 | 600275 | 2.750 | -4.51% | -1.79% | -31.42% | -54.77% | |
| 天房发展 | 600322 | 4.340 | 1.17% | 5.34% | -34.14% | -49.31% | |
| 华发股份 | 600325 | 10.630 | 0.95% | 4.73% | -32.08% | -61.52% | |
| 首开股份 | 600376 | 12.200 | 0.74% | 6.55% | -24.32% | -62.28% | |
| ST贤成 | 600381 | 6.160 | -2.22% | 3.18% | -16.08% | -16.53% | |
| 金地集团 | 600383 | 9.070 | 5.22% | 4.49% | -20.51% | -54.07% | |
| 东华实业 | 600393 | 5.190 | -2.08% | 2.37% | -31.62% | -50.48% | |
| 栖霞建设 | 600533 | 7.990 | 0.38% | 1.14% | -33.97% | -54.67% | |
| ST兴业 | 600603 | 7.360 | -5.03% | -9.80% | -6.24% | -16.08% | |
| 金丰投资 | 600606 | 6.750 | 0.75% | 0.45% | -22.68% | -39.89% | |
| 鼎立股份 | 600614 | 8.450 | -3.10% | 42.02% | 2.18% | -21.98% | |
| 丰华股份 | 600615 | 8.510 | -3.84% | -5.23% | -34.54% | -56.20% | |
| 嘉宝集团 | 600622 | 6.620 | 2.32% | 8.88% | -22.39% | -36.95% | |
| 海鸟发展 | 600634 | 7.460 | -0.93% | 0.95% | -42.48% | -42.48% | |
| 新黄浦 | 600638 | 16.080 | 0.00% | 15.60% | 0.63% | -13.13% | |
| 浦东金桥 | 600639 | 10.310 | 3.10% | 17.69% | -21.00% | -41.25% | |
| 万业企业 | 600641 | 8.710 | 2.35% | 5.83% | -27.05% | -54.09% | |
| 爱建股份 | 600643 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | -17.96% | -24.47% | |
| 外高桥 | 600648 | 11.180 | 3.81% | -6.29% | 3.52% | -16.75% | |
| 陆家嘴 | 600663 | 13.610 | 10.02% | 14.37% | -17.81% | -52.68% | |
| 天地源 | 600665 | 4.940 | 1.02% | 16.51% | -17.60% | -39.43% | |
| 中华企业 | 600675 | 7.070 | 1.58% | 2.02% | -31.16% | -54.06% | |
| 珠江实业 | 600684 | 6.570 | 0.00% | 8.77% | -24.31% | -49.03% | |
| 多伦股份 | 600696 | 3.420 | 1.48% | 0.59% | -37.59% | -48.80% | |
| 上海新梅 | 600732 | 6.680 | 8.09% | 10.78% | -7.09% | -45.07% | |
| 苏州高新 | 600736 | 4.340 | 0.00% | 0.23% | -33.23% | -50.33% | |
| 上实发展 | 600748 | 10.400 | 3.17% | 6.78% | -31.94% | -57.74% | |
| 运盛实业 | 600767 | 3.880 | 1.31% | -1.77% | -27.07% | -46.85% | |
| 京能置业 | 600791 | 4.470 | -7.45% | 5.92% | -32.07% | -50.98% | |
| 世茂股份 | 600823 | 9.410 | 0.00% | 8.04% | -28.11% | -47.11% | |
| 新湖创业 | 600840 | 9.360 | 1.19% | 4.46% | -28.55% | -32.66% | |
| 同济科技 | 600846 | 7.650 | 2.14% | 5.66% | -30.52% | -36.67% | |
| ST中房 | 600890 | 3.300 | -4.07% | -3.51% | -27.47% | -42.31% | |
| 张江高科 | 600895 | 9.280 | -0.11% | 10.08% | -17.58% | -46.20% | |
| 北辰实业 | 601588 | 6.260 | 4.68% | 7.01% | -25.30% | -46.45% | |
| @平均值 | -- | 8.023 | 0.12% | 3.97% | -25.48% | -35.57% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告