【统计】有色金属类公司市场表现(20080804)
作者: 发布时间:2008-08-04 15:30:00 来源:中财网
字体:【大
中
小】
更新时间:2008-08-04
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 中金岭南 | 000060 | 13.400 | -3.94% | -10.19% | -2.83% | -35.66% | |
| 国恒铁路 | 000594 | 4.020 | 0.00% | -6.07% | 0.75% | -36.69% | |
| 焦作万方 | 000612 | 17.210 | -9.90% | -9.90% | -7.67% | -45.22% | |
| 铜陵有色 | 000630 | 11.210 | -4.43% | -9.74% | -5.64% | -33.27% | |
| *ST中钨 | 000657 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 24.85% | -26.16% | |
| 世纪光华 | 000703 | 4.570 | -4.19% | -8.05% | 3.39% | -28.48% | |
| 唐钢股份 | 000709 | 5.690 | -5.95% | -17.54% | -6.54% | -49.81% | |
| 锌业股份 | 000751 | 5.720 | -2.56% | -7.89% | 1.06% | -31.17% | |
| 太原刚玉 | 000795 | 4.560 | -4.00% | -7.88% | 5.80% | -19.15% | |
| 云铝股份 | 000807 | 8.240 | -1.44% | -8.55% | 0.49% | -30.19% | |
| 关铝股份 | 000831 | 7.240 | -4.49% | -11.06% | -0.69% | -30.31% | |
| 云南铜业 | 000878 | 16.420 | -4.59% | -11.15% | -11.53% | -41.15% | |
| 法尔胜 | 000890 | 4.030 | -4.05% | -7.99% | 4.40% | -21.14% | |
| 福星股份 | 000926 | 7.040 | -5.50% | -12.98% | 2.33% | -24.95% | |
| 华菱管线 | 000932 | 6.240 | -5.45% | -10.09% | -5.31% | -29.04% | |
| 锡业股份 | 000960 | 21.180 | -5.95% | -12.19% | -21.90% | -40.17% | |
| 东方钽业 | 000962 | 10.710 | -0.37% | -4.20% | 5.83% | -19.46% | |
| 中钢天源 | 002057 | 8.000 | -1.96% | -7.94% | 6.10% | -15.61% | |
| 罗平锌电 | 002114 | 8.630 | -4.43% | -11.21% | -2.49% | -47.70% | |
| 西部材料 | 002149 | 25.050 | -5.11% | -7.97% | 0.36% | -46.24% | |
| 辰州矿业 | 002155 | 12.600 | -1.95% | -10.13% | -8.56% | -36.47% | |
| 常铝股份 | 002160 | 11.730 | -4.63% | -5.33% | 11.50% | -15.44% | |
| 精诚铜业 | 002171 | 13.420 | 0.37% | 19.08% | 25.66% | -11.47% | |
| 云海金属 | 002182 | 18.150 | -3.20% | 3.30% | 9.73% | -28.82% | |
| 海亮股份 | 002203 | 12.950 | -5.41% | -10.69% | -11.30% | -7.07% | |
| 包钢稀土 | 600111 | 17.220 | -4.49% | -8.50% | -0.92% | -15.76% | |
| 东睦股份 | 600114 | 6.220 | -2.35% | -7.44% | 12.68% | -24.34% | |
| 黄河旋风 | 600172 | 6.100 | -2.87% | -6.15% | -3.63% | -16.21% | |
| S山东铝 | 600205 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 南山铝业 | 600219 | 10.050 | -5.19% | -11.92% | -5.10% | -41.67% | |
| 鑫科材料 | 600255 | 4.630 | -6.84% | -9.57% | 0.65% | -42.56% | |
| 宏达股份 | 600331 | 11.390 | -2.73% | -9.03% | 10.69% | -42.53% | |
| ST珠峰 | 600338 | 6.160 | -1.28% | -5.23% | 16.45% | -5.08% | |
| 承德钒钛 | 600357 | 8.240 | -1.90% | -0.72% | 11.50% | -36.37% | |
| 江西铜业 | 600362 | 21.700 | -3.94% | -8.25% | -9.92% | -35.78% | |
| 吉恩镍业 | 600432 | 21.090 | -4.35% | -11.83% | -6.43% | -45.73% | |
| 宝钛股份 | 600456 | 20.320 | -8.26% | -18.65% | -16.05% | -46.81% | |
| 贵研铂业 | 600459 | 16.200 | -4.14% | -10.15% | -4.65% | -41.20% | |
| 驰宏锌锗 | 600497 | 15.600 | -4.12% | -9.30% | 8.11% | -44.27% | |
| 方大炭素 | 600516 | 13.970 | -5.99% | -4.25% | -5.61% | -24.61% | |
| 豫光金铅 | 600531 | 13.380 | -3.88% | -9.16% | -5.24% | -33.33% | |
| 厦门钨业 | 600549 | 10.120 | -5.60% | -5.86% | 24.63% | -18.16% | |
| 中孚实业 | 600595 | 11.370 | -7.26% | -13.01% | -1.56% | -33.24% | |
| 东阳光铝 | 600673 | 7.950 | 0.63% | -3.87% | 14.72% | -21.94% | |
| ST金瑞 | 600714 | 6.440 | -1.83% | -9.17% | 16.25% | -29.00% | |
| SST幸福 | 600743 | 0.000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 新疆众和 | 600888 | 12.760 | -3.63% | -7.54% | 0.55% | -22.86% | |
| 北矿磁材 | 600980 | 10.330 | -4.35% | 4.98% | 24.01% | 36.46% | |
| 西部矿业 | 601168 | 12.740 | -2.45% | -6.60% | -10.91% | -46.79% | |
| 中国铝业 | 601600 | 12.810 | -3.68% | -8.89% | -2.44% | -40.99% | |
| 金钼股份 | 601958 | 16.930 | -4.40% | -8.83% | -4.46% | -34.68% | |
| @平均值 | -- | 11.494 | -3.69% | -7.36% | 1.59% | -28.59% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
|
收藏到网摘:
赞助商广告